Te ayudamos a validar compatibilidad, disponibilidad y alternativas para tu proyecto.
Entrega estimada
Entrega entre el 21/05/2026 y el 26/05/2026
Agenda tu compra y recibe seguimiento de pedido.
Ficha técnica y documentación
Si necesitas PDF, manual o ficha del fabricante, solicítalo con tu cotización.
Descripción breve
Impresora multifuncional láser monocromática Lexmark MX431adw, ideal para la oficina. Ofrece impresión, copiado, escaneo y envío de fax de manera eficiente, con una velocidad de hasta 42 páginas por minuto. Cuenta con conectividad inalámbrica para imprimir fácilmente desde tu computadora o dispositivo móvil. Su diseño compacto se adapta a espacios reducidos, facilitando la gestión de tareas diarias con alta productiv...
Asesoría especializada
Compra empresarial
Facturación SAT, atención a empresas y seguimiento para compras recurrentes.
Envío coordinado
Entrega nacional con costo calculado al finalizar la compra y seguimiento de pedido.
Garantía y soporte
Productos nuevos con garantía de fabricante y apoyo postventa de Diten.
Impresora Multifuncional Lexmark MX431adw Láser Monocromática 42ppm con Fax
$5,669.00 MXN
- Sin IVA: $4,887.07 MXN
Características principales
Tecnología de impresión
Láser
Capacidad de entrada estándar
350 hojas
Interfaz estándar
Ethernet, USB
Resolución máxima de pantalla
600x600 DPI
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)
42 ppm
Velocidad de impresión en negro A4
42 ppm
Costo de envíoCalculado en el checkout
Se ajustará automáticamente con Skydropx
Se ajustará automáticamente con Skydropx
Compra con confianzaPago seguro · MSI con tarjetas participantes · Factura electrónica SAT
GarantíaGarantía incluida según fabricante
Garantía extendible disponible
Garantía extendible disponible
Métodos de pagoMétodos disponibles al finalizar la compra
Descripción
Optimiza la productividad de tu oficina con la impresora multifuncional Lexmark MX431adw. Esta solución todo-en-uno combina impresión láser monocromática a alta velocidad (42 ppm), copiadora, escáner a color y fax, permitiéndote manejar todas tus tareas de documentación desde un solo dispositivo. Con conectividad Ethernet y WiFi, impresión automática a doble cara y un ciclo de trabajo mensual de hasta 80,000 páginas, es perfecta para entornos de trabajo exigentes. Incluye pantalla táctil a color de 2.8 pulgadas, alimentador automático de documentos para escaneo eficiente y certificación ENERGY STAR para un consumo energético eficiente. Diseñada para pequeñas y medianas empresas que buscan rendimiento confiable y funcionalidades completas en un equipo compacto.
Especificaciones
| Capacidad de entrada y salida | Valor |
|---|---|
| Bandeja multiusos | Si |
| Capacidad total de salida | 150 hojas |
| Capacidad total de entrada | 350 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 100 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 900 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Características | Valor |
| País de origen | China |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo recomendado | 800 - 8000 páginas por mes |
| Idiomas de la descripción de la página | PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3 |
| Certificados | Valor |
| Certificación | ICES-003 Class B, BSMI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, DE-UZ 205, Wi-Fi CERTIFIED?, China Green Product (CGP) |
| Condiciones ambientales | Valor |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 2896 m |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 32 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 80% |
| Contenido del empaque | Valor |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Unidad de imágenes incluida | Si |
| Control de energía | Valor |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.1 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 580 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1.1 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.54 kWh/week |
| Copiado | Valor |
| Copiando | Copias en blanco y negro |
| Copiado a doble cara | Si |
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
| Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 5.9 s |
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 42 cpm |
| Desempeño | Valor |
| Memoria interna | 512 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Memoria interna máxima | 512 MB |
| Núcleos del procesador | 2 |
| Frecuencia del procesador | 1000 MHz |
| Nivel de presión sonora (copiando) | 54 Db |
| Nivel de presión sonora (en espera) | 14 Db |
| Nivel de presión sonora (escaneando) | 55 Db |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 53 Db |
| Dirección de papel | Valor |
| Tamaño de sobres | 9, 10, DL |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 217 g/m² |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 120 g/m² |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal, Carta, Oficio, Declaración |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal |
| Diseño | Valor |
| Pantalla | LCD |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Diagonal de la pantalla | 7.11 cm (2.8") |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Empaquetado de datos | Valor |
| Alto del paquete | 385 mm |
| Peso del paquete | 14.7 kg |
| Ancho del paquete | 420 mm |
| Largo del paquete | 465 mm |
| Exploración | Valor |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, HTTP, LDSS, USB |
| Escaneado dúplex | Si |
| Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Área máxima de escaneo | 215.9 x 355.6 mm |
| Formatos de texto soportados | PDF, XPS |
| Velocidad de escaneo (color) | 22 ppm |
| Formatos de imagen soportados | JPEG, JPG, TIFF |
| Velocidad de escaneado (negro) | 45 ppm |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Velocidad de escaneado dúplex (color) | 42 ppm |
| Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 96 ppm |
| Fax | Valor |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Peso y dimensiones | Valor |
| Peso | 12.8 kg |
| Ancho | 411.4 mm |
| Altura | 337.8 mm |
| Profundidad | 365.7 mm |
| Puertos e Interfaces | Valor |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Tipo B |
| Red | Valor |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Protocolos de gestión | DHCP, BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), SMTP, Finger |
| Algoritmos de seguridad | LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SSL/TLS, TLS |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Requisitos del sistema | Valor |
| Sistemas operativos Linux soportados | Si |
| Sistemas operativos Windows soportados | Si |
| Sustentabilidad | Valor |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
| Velocidad de impresión | Valor |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Impresión a doble cara | Si |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5.9 s |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 42 ppm |
| Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 17 ppm |
Ficha técnica
Pantalla
Resolución máxima de pantalla600x600 DPI
Impresión
Tecnología de impresiónLáser
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)42 ppm
Velocidad de impresión en negro A442 ppm
General
Capacidad de entrada estándar350 hojas
Interfaz estándarEthernet, USB







