Te ayudamos a validar compatibilidad, disponibilidad y alternativas para tu proyecto.
Entrega estimada
Entrega entre el 21/05/2026 y el 26/05/2026
Agenda tu compra y recibe seguimiento de pedido.
Ficha técnica y documentación
Si necesitas PDF, manual o ficha del fabricante, solicítalo con tu cotización.
Descripción breve
Multifuncional hp laserjet pro mfp 4103dw, ideal para la oficina. imprime, escanea y copia con rapidez, facilitando el trabajo diario. cuenta con conectividad por ethernet y usb para una fácil integración en tu espacio de trabajo. su diseño compacto y eficiente ayuda a mantener la productividad con impresiones de calidad láser.
Asesoría especializada
Compra empresarial
Facturación SAT, atención a empresas y seguimiento para compras recurrentes.
Envío coordinado
Entrega nacional con costo calculado al finalizar la compra y seguimiento de pedido.
Garantía y soporte
Productos nuevos con garantía de fabricante y apoyo postventa de Diten.
Multifuncional HP LaserJet Pro MFP 4103dw - Impresión Láser 42ppm - Ethernet - USB - Modelo 2Z627A
$8,609.00 MXN
- Sin IVA: $7,421.55 MXN
Características principales
Tecnología de impresión
Láser
Capacidad de entrada estándar
100 hojas
Interfaz estándar
Ethernet, USB, LAN inalámbrica
Resolución máxima de pantalla
1200x1200 DPI
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)
42 ppm
Velocidad de impresión en negro A4
42 ppm
Costo de envíoCalculado en el checkout
Se ajustará automáticamente con Skydropx
Se ajustará automáticamente con Skydropx
Compra con confianzaPago seguro · MSI con tarjetas participantes · Factura electrónica SAT
GarantíaGarantía incluida según fabricante
Garantía extendible disponible
Garantía extendible disponible
Métodos de pagoMétodos disponibles al finalizar la compra
Descripción
Descubre la multifuncional HP LaserJet Pro MFP 4103dw, diseñada para optimizar la productividad en entornos de pequeñas y medianas empresas. Con una velocidad de impresión láser de 42 páginas por minuto en blanco y negro, este equipo garantiza resultados profesionales y de alta calidad. Incluye funciones de escaneo a color con resolución de 1200 x 1200 DPI y copiado a doble cara, permitiendo manejar documentos de manera eficiente.
Equipada con conectividad Ethernet para redes cableadas y puertos USB para una fácil instalación, además de soporte para Wi-Fi, Bluetooth e impresión móvil con tecnologías como Apple AirPrint. Su capacidad de entrada de hasta 900 hojas y ciclo de trabajo mensual de hasta 80,000 páginas la hace ideal para cargas de trabajo moderadas a intensas. Incluye características de seguridad HP Dynamic Security y ahorro de energía con consumo reducido en modo de espera.
Perfecta para oficinas que requieren un dispositivo confiable, rápido y versátil, compatible con sistemas Windows, Mac, ChromeOS, Android e iOS. Viene con cartucho de tóner incluido para 3,050 páginas y garantía de fábrica, asegurando un rendimiento duradero y soporte técnico.
Especificaciones
| Capacidad de entrada y salida | Valor |
|---|---|
| Capacidad total de salida | 150 hojas |
| Capacidad total de entrada | 350 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 900 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Características | Valor |
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
| País de origen | China, Vietnam |
| Cartuchos de repuesto | HP 151A Black Original LaserJet Toner Cartridge (~3,050 pages), W1510A; HP 151X Black Original LaserJet Toner Cartridge (~9,700 pages), W1510X |
| Colores de impresión | Negro |
| Fuentes de la impresora | Scalable, TrueType |
| Funciones de doble cara | Imprimir, Copiar |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo recomendado | 750 - 4000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 1 |
| Idiomas de la descripción de la página | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
| Características especiales | Valor |
| Seguridad dinámica HP | Si |
| Encendido/Apagado automático HP | Si |
| Certificados | Valor |
| Certificación | CISPR 32:2015 Class B / EN 55032:2015 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B |
| Condiciones ambientales | Valor |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 32.5 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 30 - 70% |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
| Contenido del empaque | Valor |
| Cables incluidos | Corriente alterna, USB |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 3050 páginas |
| Control de energía | Valor |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (listo) | 7.5 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0.06 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.06 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 510 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0.9 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.44 kWh/week |
| Copiado | Valor |
| Copiando | Copia a color |
| Copiado a doble cara | Si |
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
| Función de copia de DNI | Si |
| Máximo número de copias | 9999 copias |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Función de ajuste automático | Si |
| Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 7.2 s |
| Datos de logística | Valor |
| Cantidad por tarima | 24 pieza(s) |
| Número de capas por tarima | 4 pieza(s) |
| Desempeño | Valor |
| Memoria interna | 512 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Memoria interna máxima | 512 MB |
| Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
| Nivel de presión sonora (escaneando) | 48 Db |
| Nivel de potencia sonora (imprimiendo) | 6.7 Db |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 54 Db |
| Detalles técnicos | Valor |
| Número de cartones por capa | 6 pieza(s) |
| Dirección de papel | Valor |
| Tamaño de sobres | 10, Monarch, B5, C5, DL |
| Tamaño máximo de impresión | 207.4 x 347.1 mm |
| Ancho de formato personalizado | 76.2 - 215.9 mm |
| Tamaños de papel fotográfico | 10x15 cm |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de ISO serie C (C0...C9) | C5 |
| Longitud de formato personalizado | 127 - 355.6 mm |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5, B6 |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 200 g/m² |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Oficio, 16K, Declaración |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel bond, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel rugoso, Papel grueso |
| Tamaño de papel fotográfico (imperial) | 4x6,5x8" |
| Diseño | Valor |
| Pantalla | CGD |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Diagonal de la pantalla | 6.86 cm (2.7") |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Empaquetado de datos | Valor |
| Alto del paquete | 490 mm |
| Peso del paquete | 15.5 kg |
| Ancho del paquete | 497 mm |
| Largo del paquete | 398 mm |
| Exploración | Valor |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escanear a | Correo electrónico, Software, TWAIN, WIA, Archivo |
| Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
| Formatos de texto soportados | |
| Velocidad de escaneo (color) | 20 ppm |
| Formatos de imagen soportados | JPG, TIFF |
| Velocidad de escaneado (negro) | 29 ppm |
| Profundidad de color de entrada | 24 Bit |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
| Fax | Valor |
| Autorreducción | No |
| Envío retrasado de fax | No |
| Otras características | Valor |
| Número de usuarios | 10 usuario(s) |
| Requisitos de sistema recomendados | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port; Internet browser. |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2111 mm |
| Peso y dimensiones | Valor |
| Peso | 12.6 kg |
| Ancho | 420 mm |
| Altura | 323 mm |
| Profundidad | 390 mm |
| Puertos e Interfaces | Valor |
| Puerto USB | Si |
| Impresión directa | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Red | Valor |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi directo | Si |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad | 128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS, LEAP, SSL/TLS, WEP, WPA |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Requisitos del sistema | Valor |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS, Android, iOS |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 11 |
| Sustentabilidad | Valor |
| Certificados de sustentabilidad | Post-Consumer Recycled Plastic |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Velocidad de impresión | Valor |
| Impresión | Impresión en blanco y negro |
| Impresión segura | Si |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
| Impresión económica | Si |
| Impresión a doble cara | Si |
| Tiempo de calentamiento | 45 s |
| Modo de impresión duplez | Auto |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Función de impresión N-en-1 | Si |
| Función de impresión de folletos | Si |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6.3 s |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
Ficha técnica
Pantalla
Resolución máxima de pantalla1200x1200 DPI
Impresión
Tecnología de impresiónLáser
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)42 ppm
Velocidad de impresión en negro A442 ppm
General
Capacidad de entrada estándar100 hojas
Interfaz estándarEthernet, USB, LAN inalámbrica





