



Especificaciones
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Bandeja multiusos | Si | 
| Capacidad de salida máxima | 500 hojas | 
| Capacidad de entrada máxima | 3110 hojas | 
| Número total de bandejas de entrada | 1 | 
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas | 
| Características | |
| Color | Si | 
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo | 
| Impresión a doble cara | Si | 
| Idiomas de la descripción de la página | PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PDF, PostScript 3, XPS | 
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 120 V | 
| Frecuencia de entrada AC | 60 Hz | 
| Consumo de energía (listo) | 12.8 W | 
| Consumo de energía (imprimiendo) | 593 W | 
| Desempeño | |
| Memoria interna | 1000 MB | 
| Procesador incorporado | Si | 
| Dirección de papel | |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 | 
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5, B6 | 
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 | 
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Folio, Legal, Carta | 
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Anuncio | 
| Diseño | |
| Pantalla | LCD | 
| Tipo de control | Tocar | 
| Pantalla a color | Si | 
| Color del producto | Negro | 
| Pantalla incorporada | Si | 
| Diagonal de la pantalla | 10.9 cm (4.3") | 
| Posicionamiento de mercado | Negocios | 
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 39 kg | 
| Ancho | 394 mm | 
| Altura | 445 mm | 
| Profundidad | 531 mm | 
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si | 
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 | 
| Red | |
| Ethernet | Si | 
| Velocidad de impresión | |
| Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI | 
| Tiempo de calentamiento | 20 s | 
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5.1 s | 
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 6.2 s | 
| Velocidad de impresión (color, borrador, A4/US Carta) | 47 ppm | 
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 47 ppm | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 


 
