Te ayudamos a validar compatibilidad, disponibilidad y alternativas para tu proyecto.
Disponibilidad
Sujeta a confirmación
Te ayudamos a validar stock o una alternativa equivalente.
Ficha técnica y documentación
Si necesitas PDF, manual o ficha del fabricante, solicítalo con tu cotización.
Descripción breve
Laptop lenovo thinkpad t14s gen 6, un equipo portátil profesional de 14 pulgadas diseñado para ofrecer un alto rendimiento y movilidad. su construcción robusta y ligera garantiza durabilidad y comodidad para el trabajo diario, ideal para profesionales en movimiento. cuenta con sistema operativo pro para un entorno productivo y seguro. su diseño clásico thinkpad es reconocido por su teclado ergonómico y fiabilidad. pe...
Asesoría especializada
Compra empresarial
Facturamos todas tus compras, atención a empresas y seguimiento para compras recurrentes.
Envío coordinado
Entrega nacional con costo calculado al finalizar la compra y seguimiento de pedido.
Garantía y soporte
Productos nuevos con garantía de fabricante y apoyo postventa de Diten.
Laptop Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 - 14 pulgadas Snapdragon X Elite 32GB 512GB SSD Windows 11 Pro
Características técnicas destacadas de Laptop Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 - 14 pulgadas Snapdragon X Elite 32GB 512GB SSD Windows 11 Pro: 512GB, Windows 11 Pro.
$51,357.81 MXN
- Sin IVA: $44,273.98 MXN
Costo de envíoCalculado en el checkout
Se ajustará automáticamente con Skydropx
Se ajustará automáticamente con Skydropx
Compra con confianzaPago seguro · MSI con tarjetas participantes · Facturamos todas tus compras
GarantíaGarantía incluida según fabricante
Garantía extendible disponible
Garantía extendible disponible
Métodos de pagoMétodos disponibles al finalizar la compra
Descripción
Descubre la Lenovo ThinkPad T14s Gen 6, diseñada para profesionales que exigen alto rendimiento y portabilidad. Equipada con el revolucionario procesador Snapdragon X Elite X1E-78-100 de 12 núcleos, esta laptop ofrece una eficiencia energética excepcional y potencia para tareas intensivas. Con 32GB de memoria LPDDR5x y 512GB SSD NVMe, experimenta velocidades ultrarrápidas en aplicaciones empresariales, multitarea y almacenamiento.
Su pantalla IPS de 14" WUXGA (1920x1200) con tecnología antirreflejante y 400 nits de brillo garantiza una visualización nítida en cualquier entorno. Incluye cámara frontal Full HD con persiana de privacidad, lector de huellas y Windows Hello para máxima seguridad. Con conectividad Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 y 5G integrado, mantente siempre conectado.
Perfecta para ejecutivos, profesionales móviles y usuarios que valoran la durabilidad certificada MIL-STD-810H, teclado resistente a líquidos y batería de 58Wh con carga rápida. Incluye Windows 11 Pro en español y llave Copilot para productividad con IA.
Especificaciones
| Audio | Valor |
|---|---|
| Chip de sonido | Qualcomm WCD9385 |
| Sistema de audio | Dolby Audio |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Batería | Valor |
| Carga rápida | Si |
| Capacidad de batería | 58 Wh |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Certificados | Valor |
| Certificación | MIL-STD-810H military test passed RoHS compliant |
| Condiciones ambientales | Valor |
| Altitud máxima de envío | 3048 m |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
| Contenido del empaque | Valor |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Control de energía | Valor |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Cámara fotográfica | Valor |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Desempeño | Valor |
| Chipset de tarjeta madre | Qualcomm SoC |
| Diseño | Valor |
| Factor de forma | Concha |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Negro |
| Material de la cubierta | Aluminio, Polímero reforzado con fibra de carbono (CFRP) |
| Exhibición | Valor |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de panel | IPS |
| Gama de colores | 45% |
| Pantalla táctil | Si |
| Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Retroiluminación LED | Si |
| Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14") |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Razón de contraste (típica) | 800:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Gráficos | Valor |
| Fabricante de GPU a bordo | Qualcomm |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Qualcomm Adreno GPU |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Qualcomm Adreno |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Medios de almacenaje | Valor |
| NVMe | Si |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tamaño de la SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Lector de tarjeta integrado | No |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Memoria | Valor |
| Memoria interna | 32 GB |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Factor de forma de memoria | A bordo |
| Velocidad de memoria del reloj | 8448 MHz |
| Peso y dimensiones | Valor |
| Peso | 1.24 kg |
| Ancho | 313.6 mm |
| Altura | 16.9 mm |
| Profundidad | 219.4 mm |
| Procesador | Valor |
| Caché del procesador | 42 MB |
| Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
| Modelo del procesador | X1E-78-100 |
| Núcleos del procesador | 12 |
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Filamentos de procesador | 12 |
| Generación de procesadores | Snapdragon X Elite |
| Frecuencia del procesador turbo | 3.4 GHz |
| Puertos e Interfaces | Valor |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Red | Valor |
| WWAN | Instalado |
| Ethernet | No |
| Bluetooth | Si |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Controlador WWAN | Quectel RM520N-GL |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Conexión de redes móviles | Si |
| Generación de redes móviles | 5G |
| Fabricante del controlador WLAN | Qualcomm |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Seguridad | Valor |
| Windows Hello | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Protección con contraseña | BIOS, Encendido, SSD, Supervisor |
| Lector de tarjeta inteligente | No |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Software | Valor |
| Copilot+ PC | Si |
| Microsoft Copilot | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Sustentabilidad | Valor |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, TCO |
| Teclado | Valor |
| Llave Copilot | Si |
| Teclado numérico | No |
| Idioma del teclado | Español |
| Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
| Retro iluminación de teclado | Si |
| Teclado resistente a líquidos | Si |
| Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | Valor |
| Rendimiento de la NPU hasta | 45 TOPs |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés) | Qualcomm Hexagon |






