











Especificaciones
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | Micro-HDMI, USB tipo C a USB tipo C |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 10 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0 W |
| Escala de eficiencia energética | De A a G |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 12 kWh |
| Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL) | 419769 |
| Datos de logística | |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 85285210 |
| Desempeño | |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Diseño | |
| Color de pies | Negro |
| Color del producto | Negro, Gris |
| Posicionamiento de mercado | Médico |
| Empaquetado de datos | |
| Tipo de empaque | Caja |
| Alto del paquete | 362 mm |
| Peso del paquete | 4.5 kg |
| Ancho del paquete | 521 mm |
| Largo del paquete | 146 mm |
| Ergonomía | |
| Ajustes de altura | Si |
| Altura ajustable (máx.) | 7.52 cm |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
| Exhibición | |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Pantalla táctil | No |
| Tiempo de respuesta | 3 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Diagonal de la pantalla | 43.9 cm (17.3") |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Tamaño visible, vertical | 21.5 cm |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tamaño visible, horizontal | 38.2 cm |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Máxima velocidad de actualización | 240 Hz |
| Multimedia | |
| Cámara incorporada | No |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 1 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Peso (sin base) | 1.06 kg |
| Ancho (sin base) | 399.9 mm |
| Altura (sin base) | 250.5 mm |
| Alto (con soporte) | 474.3 mm |
| Peso (con soporte) | 1.76 kg |
| Largo (con soporte) | 282.8 mm |
| Profundidad (sin base) | 9.95 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 399.9 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| HDCP | Si |
| HDMI | Si |
| Puerto DVI | No |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Salida de audio | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Concentrador USB integrado | No |
| Conectividad con auriculares | 3,5 mm |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |








