
Especificaciones
| Antena | |
|---|---|
| Tipo de antena | Interno |
| Cantidad de antenas | 2 |
| Ganancia de la antena (máx.) | 4.8 dBi |
| Tipo de dirección de la antena | Omni-direccional |
| Características | |
| MIMO | Si |
| 5 GHz | Si |
| 6 GHz | No |
| 2.4 GHz | Si |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Estándares de red | IEEE 802.11ax, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Número de usuarios | 50 usuario(s) |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Rango máximo de transferencia de datos | 1200 Mbit/s |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
| Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz) | 1200 Mbit/s |
| Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz) | 300 Mbit/s |
| Características de administración | |
| Administración basada en web | Si |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 10.9 W |
| Rango de voltaje DC | 12 V |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Diseño | |
| Ubicación | Techo, Pared |
| Indicadores LED | Restablecer, Estado |
| Color del producto | Blanco |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 255 g |
| Ancho | 145 mm |
| Altura | 145 mm |
| Profundidad | 51 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Seguridad | |
| Algoritmos de seguridad | OWE, WPA2, WPA3 |









