
No Disponible
Sistema de Discos NAS HPE StoreEasy 1470 - 16TB - S2A20A
$0.00
Impuestos: $0.00
Especificaciones
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Altitud no operativa | 0 - 9144 m |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3050 m |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 90% |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Número de fuentes de alimentación | 1 |
| Ubicación de fuente de alimentación | Integrado |
| Capacidad de la fuente de alimentación (PSU) | 500 W |
| Suministro de energía redundante (RPS), soporte | Si |
| Desempeño | |
| Tipo | NAS |
| Clase del dispositivo | Pequeñas y medianas empresas |
| Función de copia de seguridad | No |
| Diseño | |
| Tipo de chasis | Bastidor (1U) |
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Número de ventiladores | 7 Ventilador(es) |
| Medios de almacenaje | |
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 6, 10 |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Velocidad de rotación del HDD | 7200 RPM |
| Interfaz de unidad de almacenamiento | SATA |
| Unidades de almacenamiento instaladas | Si |
| Tamaño de la unidad de almacenamiento | 3.5" |
| Capacidad de la unidad de almacenamiento | 4 TB |
| Capacidad de almacenamiento total instalado | 16 TB |
| Capacidad máxima de almacenamiento admitida | 48 TB |
| Tipo de unidades de almacenamiento instaladas | Unidad de disco duro |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | Unidad de disco duro |
| Tamaños de almacenamiento en disco soportados | 3.5" |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | SATA, Serial Attached SCSI (SAS) |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 4 |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 4 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Ranuras de memoria | 16 |
| Tipo de memoria interna | DDR5 |
| Velocidad de memoria del reloj | 4800 MHz |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 434.4 mm |
| Altura | 42.8 mm |
| Profundidad | 664.7 mm |
| Procesador | |
| De caché L3 | 22.5 MB |
| Familia de procesador | Intel Xeon Bronze |
| Modelo del procesador | 3408U |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Filamentos de procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador | 1.8 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 1.9 GHz |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | No |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Red | |
| Ethernet | Si |
| Controlador LAN | Broadcom BCM5720 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows Server IoT 2022 |









