Te ayudamos a validar compatibilidad, disponibilidad y alternativas para tu proyecto.
Disponibilidad
Sujeta a confirmación
Te ayudamos a validar stock o una alternativa equivalente.
Ficha técnica y documentación
Si necesitas PDF, manual o ficha del fabricante, solicítalo con tu cotización.
Descripción breve
Esta tarjeta de expansión StarTech.com añade un puerto serial RS-232 DB9 a tu computadora de escritorio a través de una ranura PCIe. Es ideal para conectar dispositivos heredados como equipos industriales, de punto de venta o de automatización que aún utilizan este estándar de conexión. Ofrece una solución confiable y de fácil instalación para extender la vida útil de equipos especializados que requieren un puerto se...
Asesoría especializada
Compra empresarial
Facturamos todas tus compras, atención a empresas y seguimiento para compras recurrentes.
Envío coordinado
Entrega nacional con costo calculado al finalizar la compra y seguimiento de pedido.
Garantía y soporte
Productos nuevos con garantía de fabricante y apoyo postventa de Diten.
Tarjeta de Expansión StarTech.com PCIe Serial RS-232 1 Puerto DB9 Modelo PEX1S553LP
$1,322.28 MXN
- Sin IVA: $1,139.90 MXN
Costo de envíoCalculado en el checkout
Se ajustará automáticamente con Skydropx
Se ajustará automáticamente con Skydropx
Compra con confianzaPago seguro · MSI con tarjetas participantes · Facturamos todas tus compras
GarantíaGarantía incluida según fabricante
Garantía extendible disponible
Garantía extendible disponible
Métodos de pagoMétodos disponibles al finalizar la compra
Descripción
La tarjeta de expansión StarTech.com PEX1S553LP es la solución perfecta para añadir un puerto serial RS-232 a tu computadora de escritorio mediante una ranura PCI Express. Con un puerto DB9, esta tarjeta te permite conectar dispositivos legacy que aún utilizan interfaz serial, como impresoras antiguas, scanners, equipos de medición industrial o sistemas de control.
Esta tarjeta es compatible con una amplia gama de sistemas operativos, incluyendo Windows desde Windows 95 hasta Windows 11, diversas distribuciones de Linux, y Mac OS desde la versión 10.4 Tiger. Cuenta con certificaciones CE y RoHS, garantizando calidad y seguridad en su funcionamiento.
Ideal para talleres, oficinas, laboratorios o cualquier entorno donde necesites mantener la compatibilidad con equipos que utilizan conexión serial. La instalación es sencilla y viene incluida con controladores y manual para una configuración rápida y sin complicaciones.
Especificaciones
| Características | Valor |
|---|---|
| Circuito integrado | ASIX - MCS9922CV-AA |
| Velocidad de transmisión | 460.8 Kbit/s |
| PEPS (Primeras Entradas, Primeras Salidas) | 128 B |
| Condiciones ambientales | Valor |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 100 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -10 - 80 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 85% |
| Datos de logística | Valor |
| Alto de la caja principal | 315 mm |
| Largo de la caja principal | 365 mm |
| Cantidad por caja principal | 75 pieza(s) |
| Longitud de la caja principal | 692 mm |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84733020 |
| Detalles técnicos | Valor |
| Certificados de cumplimiento | CE, RoHS |
| Diseño | Valor |
| Interno | Si |
| Color del producto | Verde |
| Empaquetado de datos | Valor |
| Manual | Si |
| Alto del paquete | 32 mm |
| Peso del paquete | 130 g |
| Ancho del paquete | 143 mm |
| Largo del paquete | 174 mm |
| Controladores incluidos | Si |
| Otras características | Valor |
| Sistemas operativos compatibles | Linux, Mac OS 10.4.x |
| Peso y dimensiones | Valor |
| Peso | 44 g |
| Ancho | 80 mm |
| Altura | 20 mm |
| Profundidad | 105 mm |
| Puertos e Interfaces | Valor |
| Interfaz de host | PCIe |
| Interfaz de salida | De serie |
| Cantidad de puerto serial | 1 |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
| Estándar de tarjeta de expansión | PCI 1.1 |
| Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex) | 1 |
| Requisitos del sistema | Valor |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Otros sistemas operativos soportados | DOS, Windows XP Embedded |
| Sistemas operativos Linux soportados | Si |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows 95, Windows 98SE, Windows ME, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |






