



Especificaciones
Características | |
---|---|
ECC | Si |
NVMe | Si |
Interfaz | PCI Express 4.0 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Componente para | PC/computadora portátil |
calificación TBW | 375 |
Velocidad de lectura | 7400 MB/s |
Factor de formato SSD | M.2 |
Tamaño de la SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Velocidad de escritura | 3400 MB/s |
Algoritmos de seguridad | AES |
Lectura aleatoria (4KB) | 540000 IOPS |
Encriptación de hardware | Si |
Escritura aleatoria (4KB) | 900000 IOPS |
Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
Versión NVM Express (NVMe) | 1.4 |
Pistas de datos de interfaz PCI Express | x4 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
Control de energía | |
Consumo de energía (espera) | 0.92 W |
Consumo de energía (lectura) | 4.83 W |
Consumo de energía (escritura) | 4.28 W |
Datos de logística | |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 84717070 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 80 mm |
Altura | 2.2 mm |
Profundidad | 22 mm |