Monitor Gamer Gigabyte 27 Pulgadas Full HD 180Hz IPS Modelo GS27FA
Experimenta una jugabilidad fluida con el monitor gamer Gigabyte GS27FA de 27 pulgadas. Con panel IPS Full HD, tasa de refresco de 180Hz y tiempo de respuesta de 1ms, es ideal para gaming competitivo y uso profesional.
$2,749.00
Impuestos: $2,749.00
Etiquetas:
monitor
, gamer
, gigabyte
, gs27fa
, 27 pulgadas
, full hd
, 180hz
, gaming
, ips
, 1ms
, monitor gaming
, hdmi
, displayport
, vesa
El monitor Gigabyte GS27FA está diseñado específicamente para gamers que buscan máximo rendimiento. Su pantalla de 27 pulgadas con resolución Full HD 1920x1080 y tecnología IPS ofrece colores vibrantes y ángulos de visión amplios de 178°, perfectos para disfrutar de tus juegos favoritos desde cualquier posición.Con una impresionante tasa de refresco de 180Hz y tiempo de respuesta de 1ms, elimina el ghosting y motion blur, proporcionando una experiencia de juego suave y reactiva. La tecnología Flicker Free reduce la fatiga visual durante sesiones prolongadas, mientras que el soporte HDR mejora el contraste y los colores para imágenes más realistas.Equipado con 2 puertos HDMI 2.0 y 1 DisplayPort 1.4, conecta fácilmente tus consolas y PC. Incluye montaje VESA 100x100 mm para mayor flexibilidad de instalación. Con consumo energético eficiente y diseño negro elegante, es la elección perfecta para setups gaming y estaciones de trabajo.
Especificaciones
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | DisplayPort, Corriente |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 23 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Consumo de energía (promedio) | 0.3 W |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 32 kWh |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 21 kWh |
| Desempeño | |
| AMD FreeSync | No |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Diseño | |
| Color de pies | Negro |
| Color del producto | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Empaquetado de datos | |
| Tipo de empaque | Caja |
| Alto del paquete | 156 mm |
| Peso del paquete | 6.91 kg |
| Ancho del paquete | 740 mm |
| Largo del paquete | 500 mm |
| Ergonomía | |
| Eje | No |
| Giratorio | No |
| montaje VESA | Si |
| Imagen en imagen | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Exhibición | |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Gama de colores | 105% |
| Pantalla táctil | No |
| Tamaño de pixel | 0.3108 x 0.3108 mm |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tamaño visible, horizontal | 59.7 cm |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Máxima velocidad de actualización | 180 Hz |
| Multimedia | |
| Cámara incorporada | No |
| Altavoces incorporados | No |
| Otras características | |
| Tecnologías específicas de la marca. | Black Equalizer, Crosshair |
| Peso y dimensiones | |
| Peso (sin base) | 4.1 kg |
| Ancho (sin base) | 619 mm |
| Altura (sin base) | 365.5 mm |
| Alto (con soporte) | 447 mm |
| Peso (con soporte) | 5.02 kg |
| Largo (con soporte) | 172 mm |
| Profundidad (sin base) | 50.2 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 619 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| HDMI | Si |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Salida de auriculares | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Tamaño de Monitor | |
| Tamaño de Monitor | 27" |









