
Especificaciones
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Tipo de papel de entrada | Bandeja de papel | 
| Capacidad total de salida | 100 hojas | 
| Capacidad total de entrada | 251 hojas | 
| Capacidad de salida máxima | 100 hojas | 
| Capacidad de entrada máxima | 251 hojas | 
| Número total de bandejas de entrada | 2 | 
| Número máximo de bandejas de entrada | 2 | 
| Características | |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo | 
| Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes | 
| Ciclo de trabajo recomendado | 600 - 1500 páginas por mes | 
| Número de cartuchos de impresión | 4 | 
| Idiomas de la descripción de la página | PCL 5, PCL 6, PCLm, PostScript 3 | 
| Certificados | |
| Certificación | ENERGY STAR, DE-UZ 205, ICES-003 Class B, US FDA/CDRH, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62311, CE, CE, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EU 1275, ISO 532B, ECMA-370, GOST-R, SII, TER, RCM DoC | 
| Condiciones ambientales | |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m | 
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 32 °C | 
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 80% | 
| Contenido del empaque | |
| Manual | Si | 
| Tarjeta de garantía | Si | 
| Cartucho (s) incluido | Si | 
| Cable de alimentación incluido | Si | 
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 750 páginas | 
| Control de energía | |
| Consumo de energía (copiando) | 379 W | 
| Consumo de energía (inactivo) | 17 W | 
| Consumo de energía (escaneando) | 21 W | 
| Consumo de energía (imprimiendo) | 385 W | 
| Consumo energético (en suspensión) | 1.1 W | 
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.34 kWh/week | 
| Copiado | |
| Copiando | Copia a color | 
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% | 
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 11.2 s | 
| Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 11.2 s | 
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 24 cpm | 
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 24 cpm | 
| Desempeño | |
| Memoria interna | 512 MB | 
| Procesador incorporado | Si | 
| Memoria interna máxima | 512 MB | 
| Núcleos del procesador | 2 | 
| Frecuencia del procesador | 1000 MHz | 
| Lector de tarjeta integrado | No | 
| Nivel de presión sonora (copiando) | 49 Db | 
| Nivel de presión sonora (escaneando) | 40 Db | 
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 49 Db | 
| Nivel de presión sonora (imprimiendo a dos caras) | 49 Db | 
| Dirección de papel | |
| Tamaño de sobres | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL | 
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 | 
| Tamaño de ISO serie C (C0...C9) | C5 | 
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 | 
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 176 g/m² | 
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 | 
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Ejecutivo, Folio, Tarjeta Hagaki, Legal, Carta, Universal | 
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Cartulina, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel normal | 
| Diseño | |
| Pantalla | LCD | 
| Tipo de control | Tocar | 
| Pantalla táctil | Si | 
| Color del producto | Negro, Blanco | 
| Pantalla incorporada | Si | 
| Diagonal de la pantalla | 7.11 cm (2.8") | 
| Posicionamiento de mercado | Negocios | 
| Empaquetado de datos | |
| Alto del paquete | 519 mm | 
| Peso del paquete | 21.3 kg | 
| Ancho del paquete | 402 mm | 
| Largo del paquete | 556 mm | 
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color | 
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, HTTP, USB | 
| Tipo de escaneado | Escáner de cama plana | 
| Tecnología de escaneado | CIS | 
| Área máxima de escaneo | 216 x 297 mm | 
| Formatos de texto soportados | |
| Formatos de imagen soportados | JPEG, JPG, TIFF | 
| Resolución de escaneado óptico (color) | 600 x 600 ppi | 
| Resolución de escaneado óptico (negro) | 600 x 600 ppi | 
| Fax | |
| Enviando por fax | No | 
| Otras características | |
| CD de software | Si | 
| CD de documentación | Si | 
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 18.2 kg | 
| Ancho | 411.2 mm | 
| Altura | 306.9 mm | 
| Profundidad | 394.1 mm | 
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si | 
| Conector USB | USB Tipo B | 
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | 
| Red | |
| Wifi | Si | 
| Ethernet | Si | 
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | 
| Protocolos de gestión | DHCP, APIPA (AutoIP), BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL / TLS), Finger | 
| Algoritmos de seguridad | IPSec, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMP, SNMPv3, SSL/TLS, TTLS | 
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) | 
| Método de autenticación | 802.1x: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS | 
| Métodos de impresión en red | LPR / LPD, Microsoft Web Services WSD, FTP, TFTP, Enhanced IP (Port 9400), IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol) | 
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service | 
| Protocolos de red soportados (IPv4) | IPSEC, TCP / IP, ICMP, TCP, IGMP, UDP, 802.1x | 
| Protocolos de red soportados (IPv6) | IPSEC, TCP / IP, ICMP, TCP, IGMP, UDP, 802.1x | 
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s | 
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Mac soportados | Si | 
| Sistemas operativos Linux soportados | Fedora 27, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 12, Ubuntu 16.04, openSUSE 42.3 | 
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 | 
| Sistemas oerativos de servidor soportados | SUSE Linux Enterprise Server 10, SUSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 12, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64 | 
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | EPEAT Silver, ENERGY STAR | 
| Velocidad de impresión | |
| Impresión | Impresión a color | 
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI | 
| Impresión a doble cara | Si | 
| Márgenes de impresión | 4.2 mm | 
| Modo de impresión duplez | Auto | 
| Tecnología de impresión | Laser | 
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 11 s | 
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 11 s | 
| Velocidad de impresión a doble cara (ISO/IEC 24734) mono | 12 ipm | 
| Velocidad de impresión a doble cara (ISO/IEC 24734) Color | 12 ipm | 
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm | 
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 




