











Especificaciones
| Antena | |
|---|---|
| Tipo de antena | Interno |
| Cantidad de antenas | 3 |
| Tipo de dirección de la antena | Omni-direccional |
| Características | |
| MIMO | Si |
| 5 GHz | Si |
| 6 GHz | No |
| 2.4 GHz | Si |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Soporte VLAN | Si |
| Límite de rango | Si |
| Aislamiento inalámbrico | Si |
| Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME) | Si |
| Escáner automático de canales | Si |
| Selección automática de canal | Si |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Rango máximo de transferencia de datos | 867 Mbit/s |
| Band steering (optimización de rendimiento) | Si |
| Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz) | 867 Mbit/s |
| Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz) | 450 Mbit/s |
| Características de administración | |
| Syslog | Si |
| Administración basada en web | Si |
| Certificados | |
| Certificación | CE, FCC, RoHS |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Contenido del empaque | |
| Kit de montaje | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Adaptador PoE incluido | Si |
| Control de energía | |
| Voltaje de salida | 24 V |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Tipo de alimentación a través de Ethernet (PoE) compatible | Active PoE, Passive PoE |
| Datos de logística | |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 85176990 |
| Desempeño | |
| Procesador incorporado | Si |
| Diseño | |
| Ubicación | Techo, Pared |
| Indicadores LED | Corriente, WLAN |
| Color del producto | Blanco |
| Botón de restaurar | Si |
| Empaquetado de datos | |
| Alto del paquete | 65 mm |
| Peso del paquete | 910 g |
| Ancho del paquete | 340 mm |
| Largo del paquete | 228 mm |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 205.5 mm |
| Altura | 37.1 mm |
| Profundidad | 181.5 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Seguridad | |
| Algoritmos de seguridad | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, SSID, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Filtro de direcciones MAC | Si |
| Número de SSID soportados | 16 |









