



Especificaciones
| Batería | |
|---|---|
| Tipo de batería | AAA/LR03 |
| Voltaje de la pila | 3 V |
| Tecnología de batería | Alcalino |
| Numero de baterías soportadas | 2 |
| Características | |
| Tipo | Independiente |
| Precisión | 3% |
| Utilizar con | Interior |
| Tipo de sensor | Senor de humedad y temperatura |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Rango de medición de humedad | 0 - 99% |
| Unidad de medida de temperatura | F, °C |
| Rango de medición de temperatura | -20 - 60 °C |
| Velocidad de actualización de la temperatura | 2000 ms |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -20 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 99% |
| Contenido del empaque | |
| Contenido del paquete | Tapo T315 × 1 AAA/LR03 battery × 2 3M Adhesive × 1 Quick Start Guide × 1 |
| Empaquetado de datos | |
| Alto del paquete | 30 mm |
| Peso del paquete | 92 g |
| Ancho del paquete | 65 mm |
| Largo del paquete | 77 mm |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 62 mm |
| Altura | 24.5 mm |
| Profundidad | 62 mm |









