











Especificaciones
| Batería | |
|---|---|
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Cámara fotográfica | |
| Autoenfoque | Si |
| Zoom digital | 10x |
| Tipo de cámara frontal | Cámara única |
| Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
| Cámara trasera con flash | Si |
| Velocidad máxima de cuadro | 30 fps |
| Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
| Número de apertura de la cámara frontal | 2.2 |
| Número de apertura de la cámara trasera | 2.2 |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
| Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2.4 |
| Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
| Desempeño | |
| Altavoz | Si |
| Video llamada | Si |
| Alerta vibratoria | Si |
| USB On-The-Go soportado | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Barra |
| Color del producto | Oro |
| Exhibición | |
| Tipo de panel | PLS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Diagonal de la pantalla | 16.5 cm (6.5") |
| Resolución de la pantalla | 720 x 1600 Pixeles |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad de RAM | 3 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1 TB |
| Mensajería | |
| Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
| Multimedia | |
| Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP4, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, MKV, MP4, WEBM |
| Navegación | |
| BeiDou | Si |
| GLONASS | Si |
| Galileo | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Locallizador de posición | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 188 g |
| Ancho | 75.9 mm |
| Altura | 164.2 mm |
| Profundidad | 9.1 mm |
| Procesador | |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Frecuencia del procesador | 1.8 GHz |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Versión USB | 2.0 |
| Tipo de conector USB | USB Tipo C |
| Conectividad con auriculares | 3,5 mm |
| Red | |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | Si |
| Estándar 5G | No compatible |
| Wi-Fi directo | Si |
| Estándares 3G | WCDMA |
| Estándares 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Admite bandas 4G | 700,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Capacidad de la tarjeta SIM | Tarjeta SIM sencilla |
| Generación de redes móviles | 4G |
| Sensores | |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Suscripción | |
| Tipo de suscripción | Sin suscripción |






