Te ayudamos a validar compatibilidad, disponibilidad y alternativas para tu proyecto.
Disponibilidad
Sujeta a confirmación
Te ayudamos a validar stock o una alternativa equivalente.
Ficha técnica y documentación
Si necesitas PDF, manual o ficha del fabricante, solicítalo con tu cotización.
Descripción breve
Tableta gráfica wacom intuos pequeña con conexión bluetooth, ideal para dibujar, editar fotos y crear contenido digital de forma natural. su superficie activa permite un trazo preciso y sensible a la presión, compatible con diversos programas creativos. incluye lápiz sin batería y es ligera para llevarla a cualquier lugar.
Asesoría especializada
Compra empresarial
Facturamos todas tus compras, atención a empresas y seguimiento para compras recurrentes.
Envío coordinado
Entrega nacional con costo calculado al finalizar la compra y seguimiento de pedido.
Garantía y soporte
Productos nuevos con garantía de fabricante y apoyo postventa de Diten.
Tableta Gráfica Wacom Intuos Pequeña Bluetooth 133 pps - Modelo CTL4100WLE0
$1,072.08 MXN
- Sin IVA: $924.21 MXN
Costo de envíoCalculado en el checkout
Se ajustará automáticamente con Skydropx
Se ajustará automáticamente con Skydropx
Compra con confianzaPago seguro · MSI con tarjetas participantes · Facturamos todas tus compras
GarantíaGarantía incluida según fabricante
Garantía extendible disponible
Garantía extendible disponible
Métodos de pagoMétodos disponibles al finalizar la compra
Descripción
Descubre la tableta gráfica Wacom Intuos pequeña, tu compañera perfecta para el dibujo digital, diseño gráfico y edición de fotos. Con conectividad Bluetooth y cable USB, te ofrece libertad de movimiento sin sacrificar precisión. Su pluma inalámbrica sin batería cuenta con 4096 niveles de presión y una tasa de reporte de 133 pps para trazos suaves y naturales.
Incluye software profesional como Corel Painter Essentials 6, Corel Aftershot 3 y Clip Studio Paint Pro, ideal para artistas, diseñadores y estudiantes. Compatible con Windows y Mac, es ligera (solo 250g) y cuenta con 4 teclas programables para personalizar tu flujo de trabajo. Perfecta para quienes buscan calidad Wacom en un formato compacto y accesible.
Especificaciones
| Características | Valor |
|---|---|
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
| Contenido del empaque | Valor |
| Manual | Si |
| Pilas incluidas | Si |
| Cables incluidos | MicroUSB |
| Software incluido | Corel Painter Essentials 6 Corel Aftershot 3 Clip Studio Paint Pro |
| Soporte para plumas | Si |
| Número de puntas de pluma | 3 |
| Cargador de baterías incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Control de energía | Valor |
| Tipo de batería | Batería integrada |
| Batería recargable | Si |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Numero de baterías soportadas | 1 |
| USB con suministro de corriente | Si |
| Duración de la batería (máxima) | 15 h |
| Empaquetado de datos | Valor |
| Tipo de empaque | Caja |
| Exhibición | Valor |
| Diagonal de la pantalla | 17.8 cm (7") |
| Otras características | Valor |
| Indicadores LED | Corriente |
| Identificador de herramienta | Si |
| Compartimento de almacenamiento de la pluma integrado | Si |
| Peso y dimensiones | Valor |
| Profundidad | 8.8 mm |
| Peso de tableta | 250 g |
| Peso del bolígrafo | 11.2 g |
| Pluma | Valor |
| Mangos de goma | Si |
| Nivel de presión | 4096 |
| Pluma inalámbrica | Si |
| Bolígrafo incluido | Si |
| Pluma libre de batería | Si |
| Bolígrafo de precisión | 0.25 mm |
| Número de botones de pluma | 2 |
| Tasa de reporte de la pluma (puntos por segundo) | 133 |
| Puertos e Interfaces | Valor |
| Versión de Bluetooth | 4.2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Ratón | Valor |
| Ratón incluido | No |
| Requisitos del sistema | Valor |
| USB | Si |
| Compatible con Mac | Si |
| Tableta | Valor |
| Resolución | 2540 lpi |
| Área de trabajo | 152 x 95 mm |
| Interfaz del dispositivo | USB/Bluetooth |
| Altura máxima de lectura | 7 mm |
| Tipo de entrada de tableta | Pluma |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico y alámbrico |
| Número de teclas programables | 4 |

