
Especificaciones
| Antena | |
|---|---|
| Ganancia de la antena (máx.) | 14 dBi |
| Características | |
| MIMO | Si |
| 5 GHz | Si |
| 2.4 GHz | Si |
| Modulación | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, BPSK, QPSK |
| Frecuencia de banda | 2.412 - 2.462, 5.15 - 5.875, 5.15 - 5.25, 5.725 - 5.85 GHz |
| Potencia de transmisión | 25 dBmW |
| Rango máximo de transferencia de datos | 450 Mbit/s |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Características de administración | |
| Administración basada en web | Si |
| Certificados | |
| Certificación | FCC, IC, CE |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -40 - 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 8.5 W |
| Corriente de entrada | 0.5 A |
| Voltaje de entrada AC | 24 V |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Datos de logística | |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 85176990 |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 64 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Diseño | |
| Interno | No |
| Ubicación | Techo, Pared |
| Indicadores LED | Corriente |
| Color del producto | Blanco |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 725.7 g |
| Ancho | 174 mm |
| Altura | 150 mm |
| Profundidad | 174 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Seguridad | |
| Algoritmos de seguridad | WPA2 |









