Te ayudamos a validar compatibilidad, disponibilidad y alternativas para tu proyecto.
Disponibilidad
Sujeta a confirmación
Te ayudamos a validar stock o una alternativa equivalente.
Ficha técnica y documentación
Si necesitas PDF, manual o ficha del fabricante, solicítalo con tu cotización.
Descripción breve
Computadora de escritorio dell optiplex 7020 sff, ideal para un rendimiento ágil en tareas de oficina y uso diario. su diseño compacto ahorra espacio en tu escritorio, mientras que su almacenamiento sólido y memoria permiten una respuesta rápida y multitarea fluida. perfecta para profesionales, estudiantes o como equipo central en el hogar, ofreciendo confiabilidad y un funcionamiento silencioso.
Asesoría especializada
Compra empresarial
Facturamos todas tus compras, atención a empresas y seguimiento para compras recurrentes.
Envío coordinado
Entrega nacional con costo calculado al finalizar la compra y seguimiento de pedido.
Garantía y soporte
Productos nuevos con garantía de fabricante y apoyo postventa de Diten.
Computadora Dell Optiplex 7020 SFF Intel Core i7-14700 16GB RAM 512GB SSD
Características técnicas destacadas de Computadora Dell Optiplex 7020 SFF Intel Core i7-14700 16GB RAM 512GB SSD: Intel Core i7, 16GB RAM, 512GB, Windows 11 Pro.
$20,037.40 MXN
- Sin IVA: $17,273.62 MXN
Características principales
Memoria RAM
16GB
Almacenamiento SSD
512GB
Familia de procesador
Intel Core
Modelo del procesador
i7-14700
Sistema Operativo
Windows 11 Pro
Costo de envíoCalculado en el checkout
Se ajustará automáticamente con Skydropx
Se ajustará automáticamente con Skydropx
Compra con confianzaPago seguro · MSI con tarjetas participantes · Facturamos todas tus compras
GarantíaGarantía incluida según fabricante
Garantía extendible disponible
Garantía extendible disponible
Métodos de pagoMétodos disponibles al finalizar la compra
Descripción
La computadora Dell Optiplex 7020 SFF es la solución perfecta para entornos empresariales y profesionales que requieren alto rendimiento y confiabilidad. Equipada con el potente procesador Intel Core i7-14700 de 20 núcleos y 28 hilos, esta máquina ofrece un desempeño excepcional para multitarea y aplicaciones exigentes.
Con 16GB de memoria DDR5 y almacenamiento SSD NVMe de 512GB, experimentarás tiempos de carga ultrarrápidos y una respuesta inmediata en todas tus tareas. El diseño SFF (Factor de Forma Pequeño) ocupa mínimo espacio en tu escritorio, mientras que su conectividad completa incluye WiFi 6E, Bluetooth y múltiples puertos USB 3.2 para máxima versatilidad.
Incluye Windows 11 Pro con soporte multilingüe y viene con teclado y mouse Dell para una experiencia lista para usar desde el primer momento. Perfecta para oficinas, estudios profesionales y usuarios que valoran la eficiencia y durabilidad de los equipos Dell.
Especificaciones
| Contenido del empaque | Valor |
|---|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Mouse incuido en mercados seleccionados | Dell MS116 Wired Mouse Black |
| Teclado incluido en mercados seleccionados | Dell keyboard KB216,Spanish Keyboard Layout |
| Control de energía | Valor |
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Fuente de alimentación | 260 W |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 90 - 264 V |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 47/63 Hz |
| Desempeño | Valor |
| Chip de sonido | Realtek ALC3246-CG |
| Tipo de producto | PC |
| Chipset de tarjeta madre | Intel Q670 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Diseño | Valor |
| Tipo de chasis | SFF |
| Color del producto | Negro |
| Colocación compatible | Vertical |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Exhibición | Valor |
| Pantalla incluida | No |
| Gráficos | Valor |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel UHD Graphics 770 |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Huella de carbono | Valor |
| Versión PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 160 |
| Emisiones de carbono (uso de energía) | 64 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 11 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 80 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 4 |
| Emisiones totales de carbono, fase sin uso (kg de CO2e) | 96 |
| Medios de almacenaje | Valor |
| NVMe | Si |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Memoria | Valor |
| Memoria interna | 16 GB |
| Ranuras de memoria | 4x DIMM |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Tipo de memoria intermedia | Unregistered (unbuffered) |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 2 x 8 GB |
| Rango de transferencia de datos de memoria | 4400 MT/s |
| Otras características | Valor |
| Tipo de conector de antena | External antenna |
| Peso y dimensiones | Valor |
| Ancho | 92.6 mm |
| Altura | 290 mm |
| Profundidad | 292.8 mm |
| Procesador | Valor |
| Núcleos eficientes | 12 |
| Caché del procesador | 33 MB |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Modelo del procesador | i7-14700 |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Núcleos del procesador | 20 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Filamentos de procesador | 28 |
| Máxima potencia del turbo | 219 W |
| Generación de procesadores | Intel Core i7-14xxx |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 65 W |
| Frecuencia del procesador turbo | 5.4 GHz |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Frecuencia base del núcleo eficiente | 1.5 GHz |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 2.1 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 4.2 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 5.3 GHz |
| Puertos e Interfaces | Valor |
| PowerShare USB | Si |
| Salida de línea | Si |
| Entrada de línea | Si |
| Versión de DisplayPort | 1.4a |
| Cantidad de DisplayPorts | 3 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Número de conectores SATA III | 2 |
| Número total de conectores SATA | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
| Número de puertos USB con soporte PowerShare | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Ranuras de expansión | Valor |
| PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 1 |
| PCI Express x4 Gen (3.x) ranuras | 1 |
| PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Red | Valor |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Software | Valor |
| Software de prueba | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés, POR-BRA |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Ficha técnica
Procesador
Familia de procesadorIntel Core
Modelo del procesadori7-14700
Memoria RAM
Memoria RAM16GB
Almacenamiento
Almacenamiento SSD512GB
Sistema Operativo
Sistema OperativoWindows 11 Pro





