











Especificaciones
Contenido del empaque | |
---|---|
Incluye teclado | Si |
Ratón incluido | Si |
Conectividad del ratón | Alámbrico |
Conectividad del teclado | Alámbrico |
Control de energía | |
Fuente de alimentación | 450 W |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 - 240 V |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Desempeño | |
Tipo de producto | PC |
Factor de forma de la tarjeta madre | Micro ATX |
Diseño | |
Tipo de chasis | Midi Tower |
Color del producto | Negro |
Número de puertos 3.5" | 2 |
Número de puertos 5.25" | 1 |
Exhibición | |
Pantalla incluida | No |
Gráficos | |
Fabricante de GPU a bordo | Intel |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics 600 |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Memoria máxima del adaptador de gráficos | 8 GB |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Medios de almacenaje | |
SDD, capacidad | 240 GB |
Interfaces del SDD | SATA III |
Tipo de unidad óptica | No |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Lector de tarjeta integrado | Si |
Capacidad total de almacenaje | 240 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Capacidad total de las unidades SSD | 240 GB |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
Memoria interna máxima | 8 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Otras características | |
Periodo de garantía | 3 Año(s) |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 99 mm |
Altura | 365 mm |
Profundidad | 295 mm |
Procesador | |
Caché del procesador | 4 MB |
Familia de procesador | Intel® Celeron® N |
Modelo del procesador | N4020 |
Núcleos del procesador | 2 |
Fabricante de procesador | Intel |
Filamentos de procesador | 2 |
Frecuencia del procesador | 1.1 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 2.8 GHz |
Puertos e Interfaces | |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 5 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Red | |
Wifi | No |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
Software | |
Sistema operativo instalado | No |