







Especificaciones
Características | |
---|---|
Certificación | FCC:47 CFR FCC Part15,SubpartB,Class A CE-EMC:EN 55032:2015,Class A;EN IEC 61000- 3-2:2019;EN 61000-3-3:2013+A1:2019;EN 55024:2010+A1:2015;EN 55035:2017;EN 50130- 4:2011+A1:2014 CE-LVD:EN 62368-1:2014+A11:2017 |
Montaje en rack | Si |
Capacidad del rack | 1U |
Color del producto | Negro |
Características de LAN inalámbrico | |
Wifi | No |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 55 °C |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 30 - 85% |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 93% |
Control de energía | |
Consumo energético | 10 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 47 - 63 Hz |
Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto | 130 W |
Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE) | 25.5 W |
Desempeño | |
Codecs de audio | PCM/G711A/G711U/G26/AAC |
Codecs de vídeo | H.264/.H265/Smart H.264+/Smart H.265+/MJPEG |
Canales de salida de alarma | 2 |
Sistema operativo instalado | LINUX incrustado |
Canales de entrada de alarma | 4 |
Canales de entrada de vídeo | 16 canales |
Función de copia de seguridad | Si |
Detección de movimiento en video | Si |
Disco duro | |
Interfaz del HDD | SATA |
Capacidad del HDD | 0 GB |
Número de HDDs soportados | 2 |
Capacidad máxima de almacenaje | 10 TB |
Peso y dimensiones | |
Peso | 2.63 kg |
Ancho | 375 mm |
Altura | 53 mm |
Profundidad | 329.3 mm |
Alto del paquete | 421 mm |
Peso del paquete | 3.91 kg |
Ancho del paquete | 148 mm |
Largo del paquete | 449 mm |
Procesador | |
Procesador incorporado | Si |
Puertos e Interfaces | |
Salida HDMI | Si |
Salidas RCA de sonido | 1 |
Entradas RCA de sonido | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
Protocolos de red compatibles | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS |
Puertos de salida VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE) | 16 |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |