





No Disponible






Escáner HP ScanJet Enterprise Flow N6600 fnw1 - 50ppm - USB - Ethernet - Wi-Fi - 20G08A
Especificaciones
| Capacidad de entrada | |
|---|---|
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 100 hojas |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 15 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | Corriente alterna, USB |
| Software incluido | HP Scan Premium Software, HP Scanner Device Driver, HP WIA scan driver, HP TWAIN scan driver, HP Scanner Tools Utility |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada | 100 - 240 V |
| Consumo energético | 23.9 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.06 W |
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
| Consumo energético (en suspensión) | 2 W |
| Datos de logística | |
| País de origen | China, Japón, México, Vietnam |
| Cantidad por tarima | 24 pieza(s) |
| Número de capas por tarima | 4 pieza(s) |
| Número de cartones por capa | 6 pieza(s) |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 8471608000 |
| Desempeño | |
| Escanear a | TWAIN |
| Segmento HP | Negocios |
| Tipo de sensor | CIS |
| Memoria interna | 1024 MB |
| Capacidad de RAM | 1 GB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 666 MHz |
| Controladores de escaneado | TWAIN |
| Ciclo de trabajo diario (máx.) | 8000 páginas |
| Formatos de archivo para escaneo | BMP, CSV, DOC, DOCX, JPEG, PDF, PNG, RTF, TIFF, TXT, XLS, XLSX, XML |
| Dirección de papel | |
| Carta | Si |
| Legal | Si |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5 |
| Tipos de media soportados de escaneo | Sobres, Etiquetas, Papel fotográfico, Papel normal |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Diseño | |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Diagonal de la pantalla | 7.11 cm (2.8") |
| Empaquetado de datos | |
| Alto del paquete | 499 mm |
| Peso del paquete | 7.8 kg |
| Ancho del paquete | 645 mm |
| Largo del paquete | 245 mm |
| Exploración | |
| Escaneado dúplex | Si |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Tamaño máximo de escaneado | 216 x 356 mm |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Otras características | |
| Certificación | Class B Emissions; CISPR 32:2015 (International); European Union EMC Directive 2004/108/EC, EN 55032:2015 (CE mark); China GB9254-2008 (CCC); Taiwan CNS13438:2006 (BSMI); USA CFR47 Part 15, Subpart B (FCC); ICES-003:2020 Issue 7 (Canada); Australia C-tick (includes New Zealand); KN 22 and Korea KCC; EAC EMC Certificate; Ukraine EMC approval; EN 61000-3-2:2014 (harmonics); EN 61000-3-3:2013 (flicker); Immunity 55035:2017 |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG, TIF |
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
| Requisitos de sistema recomendados | Microsoft® Windows® (11, 10, 8.1, 7 : 32-bit and 64-bit, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or any browser |
| Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 15 - 90% |
| Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 - 70% |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 6.1 kg |
| Ancho | 536.5 mm |
| Altura | 133.3 mm |
| Profundidad | 325.4 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Red | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Sistemas operativos Linux soportados | Si |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Sustentabilidad | |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |









