





Especificaciones
| Antena | |
|---|---|
| Tipo de antena | Externo |
| Cantidad de antenas | 3 |
| Certificados | |
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 30 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (máx.) | 9 W |
| Datos de logística | |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 85176990 |
| Desempeño | |
| Tipo | Transmisor de red |
| Botón WPS | Si |
| Sistemas operativos Mac soportados | Si |
| Velocidad de transferencia de datos | 1750 Mbit/s |
| Sistemas operativos Linux soportados | Si |
| Sistemas operativos Windows soportados | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Diseño | |
| Certificación | CE, FCC |
| Indicadores LED | Si |
| Color del producto | Blanco |
| Botón de restaurar | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Empaquetado de datos | |
| Alto del paquete | 86 mm |
| Ancho del paquete | 202 mm |
| Largo del paquete | 125 mm |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 76.4 mm |
| Altura | 163 mm |
| Profundidad | 66.5 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Red | |
| Wifi | Si |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Difusión SSID | Si |
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Administración basada en web | Si |
| Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.) | 1750 Mbit/s |









