Te ayudamos a validar compatibilidad, disponibilidad y alternativas para tu proyecto.
Disponibilidad
Sujeta a confirmación
Te ayudamos a validar stock o una alternativa equivalente.
Ficha técnica y documentación
Si necesitas PDF, manual o ficha del fabricante, solicítalo con tu cotización.
Descripción breve
Impresora Canon Maxify GX5010 con sistema de tinta continua, ideal para la oficina o el hogar con alta demanda de impresión. Ofrece velocidad y economía, permitiéndote imprimir documentos nítidos en blanco y negro y a color de forma eficiente. Cuenta con conectividad Wi-Fi y Ethernet para una fácil integración en tu red, facilitando la impresión desde diversos dispositivos. Su diseño compacto se adapta a distintos es...
Asesoría especializada
Compra empresarial
Facturamos todas tus compras, atención a empresas y seguimiento para compras recurrentes.
Envío coordinado
Entrega nacional con costo calculado al finalizar la compra y seguimiento de pedido.
Garantía y soporte
Productos nuevos con garantía de fabricante y apoyo postventa de Diten.
Impresora Canon Maxify GX5010 - Sistema de Tinta Continua - 24ppm Negro - Wi-Fi - Ethernet
$8,926.32 MXN
- Sin IVA: $7,695.11 MXN
Características principales
Dúplex
Sí
Impresión dúplex
Sí
Resolución máxima de pantalla
600x1200 DPI
Costo de envíoCalculado en el checkout
Se ajustará automáticamente con Skydropx
Se ajustará automáticamente con Skydropx
Compra con confianzaPago seguro · MSI con tarjetas participantes · Facturamos todas tus compras
GarantíaGarantía incluida según fabricante
Garantía extendible disponible
Garantía extendible disponible
Métodos de pagoMétodos disponibles al finalizar la compra
Descripción
Optimiza la productividad de tu oficina con la impresora Canon Maxify GX5010, diseñada específicamente para negocios que demandan eficiencia y calidad. Su sistema de tinta continua reduce significativamente el costo por página, permitiéndote imprimir grandes volúmenes sin preocuparte por los gastos recurrentes de tinta.
Con velocidades de impresión de 24 páginas por minuto en negro y 15.5 ppm en color, esta impresora mantiene el ritmo de trabajo más exigente. La función de impresión automática a doble cara (dúplex) te ayuda a ahorrar papel, mientras que su conectividad Wi-Fi, Ethernet y USB ofrece flexibilidad total para conectar múltiples dispositivos.
Compatible con impresión móvil a través de Apple AirPrint, Mopria y PIXMA Cloud Link, podrás imprimir directamente desde tu smartphone o tablet. Soporta una amplia variedad de medios incluyendo papel normal, fotográfico y sobres, adaptándose a todas tus necesidades de impresión profesional.
Especificaciones
| Capacidad de entrada y salida | Valor |
|---|---|
| Capacidad total de entrada | 350 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Características | Valor |
| Color | Si |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Impresión a doble cara | Si |
| Modo de impresión duplez | Auto |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Condiciones ambientales | Valor |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Control de energía | Valor |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo de energía (apagado) | 0.2 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 20 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.12 kWh/week |
| Datos de logística | Valor |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84433210 |
| Dirección de papel | Valor |
| Tamaño de sobres | Com-10, DL |
| Tamaños de papel fotográfico | 10x15,13x18,18x25,20x25 |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5 |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 64 - 275 g/m² |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Sobres, Papel fotográfico, Papel normal |
| Diseño | Valor |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla a color | No |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Peso y dimensiones | Valor |
| Peso | 9 kg |
| Ancho | 399 mm |
| Altura | 332 mm |
| Profundidad | 639 mm |
| Puertos e Interfaces | Valor |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Red | Valor |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi directo | Si |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad | WPA-PSK |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
| Requisitos del sistema | Valor |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Otros sistemas operativos soportados | Android, iOS |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
| Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Velocidad de impresión | Valor |
| Resolución máxima | 600 x 1200 DPI |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 8 s |
| Velocidad de impresión (color, borrador, A4/US Carta) | 15.5 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm |
Ficha técnica
Pantalla
Resolución máxima de pantalla600x1200 DPI
Impresión
Impresión dúplexSí
General
DúplexSí





