
Especificaciones
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Bandeja multiusos | Si |
| Capacidad total de salida | 170 hojas |
| Capacidad total de entrada | 251 hojas |
| Capacidad de salida máxima | 170 hojas |
| Capacidad de entrada máxima | 2001 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 251 hojas |
| Características | |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 125000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo recomendado | 1500 - 10000 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 2 |
| Idiomas de la descripción de la página | HTML Direct Image Space, PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3 |
| Condiciones ambientales | |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 2900 m |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 32.2 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 80% |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 2000 páginas |
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 150000 páginas |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (listo) | 21.3 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 1 W |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 574 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.52 kWh/week |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 1024 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Memoria interna máxima | 1024 MB |
| Nivel de potencia sonora (en espera) | 14 Db |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 52 Db |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo a dos caras) | 54 Db |
| Dirección de papel | |
| Tamaño de sobres | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño de ISO serie C (C0...C9) | C5 |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Ejecutivo, Folio, Tarjeta Hagaki, Legal, Carta, Oficio, Declaración, Universal |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Sobres, Membrete |
| Diseño | |
| Certificación | SSL Cipher Configuration, Certificate Management, TCP Restricted Server List, IPSEC Support (IPv4/IPv6), TCP/UDP Port Access Control, Security Port Lockdown |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Color del producto | Blanco, Gris |
| Pantalla incorporada | Si |
| Diagonal de la pantalla | 10.9 cm (4.3") |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Empaquetado de datos | |
| Alto del paquete | 402 mm |
| Peso del paquete | 23.9 kg |
| Ancho del paquete | 595 mm |
| Largo del paquete | 495 mm |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 20.6 kg |
| Ancho | 455 mm |
| Altura | 318.3 mm |
| Profundidad | 422.5 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Impresión directa | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Red | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Mac soportados | Si |
| Sistemas operativos Linux soportados | Si |
| Sistemas operativos Windows soportados | Si |
| Velocidad de impresión | |
| Color | Si |
| Resolución máxima | 4800 x 4800 DPI |
| Resolución en colores | 1200 x 1200 DPI |
| Impresión a doble cara | Si |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6.5 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 6.7 s |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
| Velocidad de impresión a doble cara(color, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
| Velocidad de impresión a doble cara (blanco, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |









