











Especificaciones
Capacidad de entrada y salida | |
---|---|
Bandeja multiusos | Si |
Tipo de papel de entrada | Cassette, Bandeja de papel |
Capacidad total de salida | 300 hojas |
Capacidad total de entrada | 500 hojas |
Capacidad de salida máxima | 300 hojas |
Capacidad de entrada máxima | 1600 hojas |
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 500 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
Características | |
Remitente digital | Si |
Funciones opcionales | Fax |
Cartuchos de repuesto | TK-6115 (15.000 pagina's) |
Colores de impresión | Negro |
Funciones de doble cara | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
Ciclo de trabajo (máximo) | 15000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo recomendado | 4000 - 8000 páginas por mes |
Número de fuentes de impresora | 101 |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Idiomas de la descripción de la página | Microsoft XPS, OpenXPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3 |
Certificados | |
Certificación | TÜV/GS, CE |
Cumplimiento de la normativa sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) | Si |
Condiciones ambientales | |
Altitud no operativa | 0.6 - 15000 m |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3500 m |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 32.5 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
Contenido del empaque | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Cartucho (s) incluido | Si |
Controladores incluidos | Si |
Unidad de imágenes incluida | Si |
Guía de instalación rápida | Si |
Cable de alimentación incluido | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 3000 páginas |
Control de energía | |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía (listo) | 65 W |
Consumo de energía (ahorro) | 45 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.1 W |
Consumo de energía (copiando) | 410 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 410 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0.5 W |
Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.96 kWh/week |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 410 W |
Copiado | |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Copiado a doble cara | Si |
Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
Función de copia N-en-1 | Si |
Función de copia de DNI | Si |
Máximo número de copias | 999 copias |
Modo de copia a doble cara | Auto |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Función de copia N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Función de programación de copias | Si |
Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 7 s |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 25 cpm |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A3) | 12 cpm |
Datos de logística | |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 84433100 |
Desempeño | |
Memoria interna | 1000 MB |
Familia de procesador | ARM Cortex-A9 |
Procesador incorporado | Si |
Memoria interna máxima | 3000 MB |
Núcleos del procesador | 2 |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Nivel de presión sonora (copiando) | 49 Db |
Nivel de potencia sonora (en espera) | 34 Db |
Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 49 Db |
Detalles técnicos | |
Certificados de cumplimiento | REACH, RoHS |
Dirección de papel | |
Grosor del soporte (min) | 0.11 mm |
Peso de bandeja multiuso | 45 - 256 g/m² |
Tamaño máximo de impresión | 297 x 432 mm |
Ancho de formato personalizado | 98 - 297 mm |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5 |
Longitud de formato personalizado | 148 - 432 mm |
Peso de papel a doble cara soportado | 60 - 163 g/m² |
Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 163 g/m² |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Tipos de medios de bandeja multi-usos | Legal, Carta |
Tamaños de papel de impresión No-ISO | Folio, Ledger (tamaño medio), Legal, Carta |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel normal |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 45 - 160 g/m² |
Diseño | |
Pantalla | TFT |
Tipo de control | Tocar |
Pantalla a color | Si |
Pantalla táctil | Si |
Color del producto | Negro, Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Diagonal de la pantalla | 10.9 cm (4.3") |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Empaquetado de datos | |
Alto del paquete | 911 mm |
Peso del paquete | 72 kg |
Ancho del paquete | 760 mm |
Largo del paquete | 760 mm |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, SMB, USB |
Escaneado dúplex | Si |
Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
Tecnología de escaneado | CIS/CCD |
Área máxima de escaneo | 297 x 420 mm |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
Modo de escaneo a dos caras | Auto |
Formatos de texto soportados | PDF, XPS |
Velocidad de escaneo (color) | 50 ppm |
Formatos de imagen soportados | JPG, MMR, TIF |
Velocidad de escaneado (negro) | 50 ppm |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Fax | |
Memoria de fax | 700 páginas |
Enviando por fax | No |
Fax a doble cara | Si |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Resolución de fax (negro) | 400 x 400 DPI |
Métodos de codificación de fax | JBIG, MH, MMR, MR |
Velocidad de transmisión de fax | 33.6 seg/página |
Otras características | |
Opción de acabado | No |
Modo de ahorro de energía | Si |
Peso y dimensiones | |
Peso | 49 kg |
Ancho | 590 mm |
Altura | 688 mm |
Profundidad | 590 mm |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Impresión directa | Si |
Interfaces estándar | Ethernet, USB 2.0 |
Conectividad opcional | Ethernet, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
Red | |
Wifi | No |
Ethernet | Si |
Bluetooth | No |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Requisitos del sistema | |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistemas operativos Linux soportados | Si |
Sistemas operativos Windows soportados | Si |
Sustentabilidad | |
Certificados de sustentabilidad | Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Velocidad de impresión | |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Impresión N-up | 2, 4 |
Impresión segura | Si |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Impresión a doble cara | Si |
Tiempo de calentamiento | 20 s |
Modo de impresión duplez | Automático/Manual |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión de marca de agua | Si |
Función de impresión N-en-1 | Si |
Impresión de código de barras | Si |
Función de impresión de póster | Si |
Función de impresión ecológica | Si |
Función de omitir página en blanco | Si |
Función de impresión de PDF protegido | Si |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 5.8 s |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3) | 12 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 25 ppm |
Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 22 ppm |