







Especificaciones
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Datos de logística | |
| Peso de la tarima | 258.1 g |
| Cantidad por tarima | 336 pieza(s) |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Peso de la caja principal | 7.97 g |
| Cantidad por caja principal | 12 pieza(s) |
| Número de capas por tarima | 4 pieza(s) |
| Número de cajas de cartón por tarima | 28 pieza(s) |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84439990 |
| Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219.2 x 1016 x 1715 mm (48 x 40 x 67.5") |
| Desempeño | |
| Compatibilidad | HP DesignJet T210, T230, T250, T630, T650 |
| País de origen | Malasia |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
| Detalles técnicos | |
| Contenidos de caja | Printhead |
| Empaquetado de datos | |
| Alto del paquete | 97 mm |
| Peso del paquete | 620 g |
| Ancho del paquete | 314 mm |
| Largo del paquete | 156 mm |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 470 g |
| Ancho | 314 mm |
| Altura | 97 mm |
| Profundidad | 156 mm |









