



Especificaciones
| Características | |
|---|---|
| Compatibilidad | - SureColor SC-P5000 Violet Spectro 240v - SureColor SC-P5000 Violet Spectro - SureColor SC-P5000 Violet 240V - SureColor SC-P5000 Violet - SureColor SC-P5000 STD Spectro 240v - SureColor SC-P5000 STD Spectro - SureColor SC-P5000 STD 240V - SureColor SC-P5000 STD - Epson Stylus Pro 4900 SpectroProofer - Epson Stylus Pro 4900 Spectro Proofer Designer Edition - Epson Stylus Pro 4900 Spectro M1 - Epson Stylus Pro 4900 Designer Edition - Epson Stylus Pro 4900 - Epson B-510DN - Epson B-310N - Epson B-300 |
| País de origen | China |
| Color del producto | Negro |
| Producción de papel | 35000 páginas |
| Compatibilidad de marca | Epson |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Datos de logística | |
| Peso de la tarima | 175 cm |
| Ancho de la tarima | 80 cm |
| Cantidad por tarima | 400 pieza(s) |
| Longitud de la tarima | 120 cm |
| Ancho de la tarima (UK) | 100 cm |
| Altura de la tarima (UK) | 175 cm |
| Alto de la caja principal | 350 mm |
| Cantidad por capa de palet | 80 pieza(s) |
| Largo de la caja principal | 415 mm |
| Longitud de la tarima (UK) | 120 cm |
| Cantidad por caja principal | 40 pieza(s) |
| Longitud de la caja principal | 525 mm |
| Cantidad por tarima (Reino Unido) | 800 pieza(s) |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84439990 |
| Cantidad por capa de tarima (Reino Unido) | 160 pieza(s) |
| Empaquetado de datos | |
| Alto del paquete | 100 mm |
| Peso del paquete | 0.351 g |
| Ancho del paquete | 65 mm |
| Largo del paquete | 255 mm |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |








