











Especificaciones
Audio | |
---|---|
Potencia estimada RMS | 20 W |
Altavoces incorporados | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
Contenido del empaque | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Control de energía | |
Consumo energético | 140.1 W |
Voltaje de entrada AC | 120 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Consumo de energía (máx.) | 166.3 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Datos de logística | |
Código de Sistema de Armonización (SA) | 85285210 |
Desempeño | |
Miracast | Si |
Utilizar con | Universal |
Señal analógica | PAL, SECAM |
Sistema de formato de señal digital | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Diseño | |
montaje VESA | Si |
Color del producto | Negro |
Diseño de producto | Pantalla plana de señalización digital |
Colocación compatible | Interior |
Interfaces de montaje de panel | 300 x 300 mm |
Empaquetado de datos | |
Alto del paquete | 810 mm |
Peso del paquete | 19 kg |
Ancho del paquete | 1360 mm |
Largo del paquete | 162 mm |
Exhibición | |
Tipo HD | 4K Ultra HD |
Pantalla táctil | No |
Brillo de pantalla | 400 cd / m² |
Diagonal de la pantalla | 139.7 cm (55") |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
Razón de contraste (típica) | 1300:1 |
Tipo de retro iluminación LED | Direct-LED |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Otras características | |
Bluetooth | Si |
Modo hotel | Si |
PC (D-Sub) | No |
Peso (sin base) | 14 kg |
Altura (sin base) | 715 mm |
Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
Profundidad (sin base) | 57.5 mm |
Interfaz común Plus (CI+) | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Peso y dimensiones | |
Peso de pantalla | 14 kg |
Alto (con soporte) | 772 mm |
Altura de pantalla | 715 mm |
Peso (con soporte) | 14.2 kg |
Largo (con soporte) | 232 mm |
Ancho de la pantalla | 1235 mm |
Profundidad de pantalla | 57.5 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1235 mm |
Puertos e Interfaces | |
Wifi | Si |
RS-232C | Si |
Ethernet | Si |
Puerto DVI | No |
Puerto USB | Si |
Versión USB | 2.0 |
Versión HDMI | 2.0 |
Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Cantidad de puertos USB | 1 |
Número de puertos HDMI | 3 |
Audio digital, salida optica | 1 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Cantidad de puertos de entrada HDMI | 3 |
Sistema de cómputo | |
Sistema informático | Si |
Procesador incorporado | Si |
Sistema operativo instalado | WebOS |