Te ayudamos a validar compatibilidad, disponibilidad y alternativas para tu proyecto.
Disponibilidad
Sujeta a confirmación
Te ayudamos a validar stock o una alternativa equivalente.
Ficha técnica y documentación
Si necesitas PDF, manual o ficha del fabricante, solicítalo con tu cotización.
Descripción breve
Laptop dell latitude 3440 de 14 pulgadas, ideal para el trabajo y la productividad diaria. su diseño portátil y robusto facilita la movilidad, mientras que su sistema operativo pro ofrece un entorno familiar y eficiente para tareas profesionales. cuenta con almacenamiento sólido para una respuesta ágil y es compatible con una variedad de software y accesorios de oficina. una solución confiable de la marca dell para u...
Asesoría especializada
Compra empresarial
Facturamos todas tus compras, atención a empresas y seguimiento para compras recurrentes.
Envío coordinado
Entrega nacional con costo calculado al finalizar la compra y seguimiento de pedido.
Garantía y soporte
Productos nuevos con garantía de fabricante y apoyo postventa de Diten.
Laptop Dell Latitude 3440 14 Pulgadas Intel Core i5-1235U 8GB 512GB SSD Windows 11 Pro NK94V
Características técnicas destacadas de Laptop Dell Latitude 3440 14 Pulgadas Intel Core i5-1235U 8GB 512GB SSD Windows 11 Pro NK94V: Intel Core i5, 512GB, Windows 11 Pro.
$16,452.62 MXN
- Sin IVA: $14,183.29 MXN
Costo de envíoCalculado en el checkout
Se ajustará automáticamente con Skydropx
Se ajustará automáticamente con Skydropx
Compra con confianzaPago seguro · MSI con tarjetas participantes · Facturamos todas tus compras
GarantíaGarantía incluida según fabricante
Garantía extendible disponible
Garantía extendible disponible
Métodos de pagoMétodos disponibles al finalizar la compra
Descripción
La Laptop Dell Latitude 3440 es la solución perfecta para profesionales y estudiantes que buscan rendimiento y portabilidad. Equipada con un procesador Intel Core i5-1235U de 12ma generación, 8GB de memoria RAM y un rápido SSD de 512GB, ofrece una experiencia fluida en multitarea y arranque rápido de aplicaciones.
Su pantalla Full HD de 14 pulgadas con tecnología IPS y antirreflejos garantiza colores vibrantes y comodidad visual durante largas jornadas. Incluye Windows 11 Pro para máxima productividad y seguridad empresarial, junto con conectividad Wi-Fi 6E y múltiples puertos USB para una conectividad completa.
Diseñada para movilidad, pesa solo 1.54 kg y cuenta con batería de larga duración y carga rápida. Perfecta para trabajo remoto, estudios universitarios o uso diario, combinando durabilidad y el respaldo de la marca Dell.
Especificaciones
| Audio | Valor |
|---|---|
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Fabricante de altavoces | Waves |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Batería | Valor |
| Carga rápida | Si |
| Voltaje de la pila | 11.4 V |
| Peso de la batería | 190 g |
| Capacidad de batería | 42 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
| Características especiales | Valor |
| Tecnologías específicas de la marca. | Express Charge Boost capable |
| Condiciones ambientales | Valor |
| Altitud no operativa | -15.2 - 10668 m |
| Resistencia a golpes | 140 G |
| Vibración operativa | 0.66 G |
| Altitud de funcionamiento | -15.2 - 3048 m |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 65 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 90% |
| Contenido del empaque | Valor |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Control de energía | Valor |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Cámara fotográfica | Valor |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 fps |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2.07 MP |
| Diseño | Valor |
| Factor de forma | Concha |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Negro |
| Exhibición | Valor |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Gama de colores | 45% |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Densidad del pixel | 157 ppi |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Retroiluminación LED | Si |
| Diagonal de la pantalla | 35.6 cm (14") |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 500:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Gráficos | Valor |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel Iris Xe Graphics |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Huella de carbono | Valor |
| Versión PAIA | 1.3.2 |
| Huella de carbono total (kg of CO2e) | 312 |
| Emisiones de carbono (uso de energía) | 39 |
| Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) | 11 |
| Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) | 260 |
| Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 1 |
| Emisiones totales de carbono, fase sin uso (kg de CO2e) | 273 |
| Emisiones totales de carbono, desviación estándar (kg de CO2e) | 65 |
| Medios de almacenaje | Valor |
| NVMe | Si |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Lector de tarjeta integrado | No |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Clase de rendimiento de la SSD | 25 |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Memoria | Valor |
| Memoria interna | 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 8 GB |
| Rango de transferencia de datos de memoria | 3200 MT/s |
| Peso y dimensiones | Valor |
| Peso | 1.54 kg |
| Ancho | 322.2 mm |
| Profundidad | 219.4 mm |
| Altura (frente) | 1.77 cm |
| Altura (posterior) | 1.94 cm |
| Procesador | Valor |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Modelo del procesador | i5-1235U |
| Núcleos de rendimiento | 2 |
| Núcleos del procesador | 10 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Filamentos de procesador | 12 |
| Máxima potencia del turbo | 55 W |
| Generación de procesadores | Intel® Core™ i5 de 12ma Generación |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 15 W |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.4 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.3 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.4 GHz |
| Puertos e Interfaces | Valor |
| Versión HDMI | 1.4 |
| PowerShare USB | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Número de puertos USB con soporte PowerShare | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Red | Valor |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Conexión de redes móviles | No |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Seguridad | Valor |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Brecha |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Software | Valor |
| Software de prueba | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Idioma del sistema operativo | Inglés, Español, Francés, POR-BRA |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Sustentabilidad | Valor |
| Certificados de sustentabilidad | TCO |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Teclado | Valor |
| Teclado numérico | No |
| Idioma del teclado | Español |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado, cantidad de teclas | 80 |

