











Especificaciones
| Audio | |
|---|---|
| Chip de sonido | Realtek ALC3306 |
| Sistema de audio | Nahimic Audio |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Fabricante de altavoces | Harman Kardon |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Batería | |
| Carga rápida | Si |
| Capacidad de batería | 99.9 Wh |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Duración de la batería (máxima) | 6.1 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 8.7 h |
| Certificados | |
| Certificación | TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution) UL Solutions - Gaming Performance and Comfort (GOLD) Carbon Neutral Certified ErP Lot 3 |
| Condiciones ambientales | |
| Altitud máxima de envío | 3048 m |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 - 43 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 5 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 95% |
| Contenido del empaque | |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Control de energía | |
| Potencia de adaptador AC | 330 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Puerto de carga USB Tipo-C | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de privacidad | Persiana de privacidad |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Desempeño | |
| Chipset de tarjeta madre | Intel HM770 |
| Detalles técnicos | |
| Contenidos de caja | 8 Switchable Keycaps and Easy Tool |
| Diseño | |
| Factor de forma | Concha |
| Nombre del color | Carbon Black |
| Tipo de producto | Computadora portátil |
| Color del producto | Negro |
| Material de la cubierta | Aluminio, Magnesio |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Exhibición | |
| Tipo HD | 3.2K |
| Tipo de panel | Mini LED |
| Gama de colores | 100% |
| Pantalla táctil | No |
| Brillo de pantalla | 1200 cd / m² |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Retroiluminación LED | Si |
| Diagonal de la pantalla | 40.6 cm (16") |
| Pantalla antirreflejante | Si |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Resolución de la pantalla | 3200 x 2000 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | DisplayHDR 1000, Dolby Vision |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Gráficos | |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 16 GB |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
| Fabricante discreto de Unidad de Procesamiento Gráfico (GPU) | NVIDIA |
| Medios de almacenaje | |
| NVMe | Si |
| SDD, capacidad | 2 TB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tamaño de la SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Capacidad total de almacenaje | 2 TB |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Capacidad total de las unidades SSD | 2 TB |
| Memoria | |
| Memoria interna | 64 GB |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 5600 MHz |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 2 x 32 GB |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 2.6 kg |
| Ancho | 357.7 mm |
| Profundidad | 277.7 mm |
| Altura (frente) | 1.89 cm |
| Altura (posterior) | 2.27 cm |
| Procesador | |
| Núcleos eficientes | 16 |
| Caché del procesador | 36 MB |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i9 |
| Modelo del procesador | i9-14900HX |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Núcleos del procesador | 24 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Filamentos de procesador | 32 |
| Máxima potencia del turbo | 157 W |
| Generación de procesadores | Intel Core i9-14xxx |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 55 W |
| Frecuencia del procesador turbo | 5.8 GHz |
| Frecuencia base del núcleo eficiente | 1.6 GHz |
| Frecuencia base de los núcleos de rendimiento | 2.2 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 4.1 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 5.8 GHz |
| Puertos e Interfaces | |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Red | |
| WWAN | No instalado |
| Ethernet | Si |
| Bluetooth | Si |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Modelo de controlador WLAN | Killer Wi-Fi 6E 1675i |
| Conexión de redes móviles | No |
| Fabricante del controlador WLAN | Killer |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 2500 Mbit/s |
| Seguridad | |
| Lector de huella digital | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Software | |
| Software incluido | Office Trial |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Idioma del sistema operativo | Español |
| Sustentabilidad | |
| Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |
| Teclado | |
| Teclado numérico | Si |
| Idioma del teclado | Español |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retro iluminación de teclado | Si |
| Zona de retroiluminación del teclado | RGB por tecla |
| Color de la retroiluminación del teclado | RGB |






