Te ayudamos a validar compatibilidad, disponibilidad y alternativas para tu proyecto.
Facturamos todas tus compras, atención a empresas y seguimiento para compras recurrentes.
Entrega nacional con costo calculado al finalizar la compra y seguimiento de pedido.
Productos nuevos con garantía de fabricante y apoyo postventa de Diten.
Monitor Gamer AOC 27G4 27 Pulgadas Full HD 180Hz IPS
$4,309.00 MXN
- IVA incluido
- Precio sin IVA: $3,714.66 MXN
- Tamaño de pantalla
- 27 pulgadas
- Resolución de pantalla
- 1920x1080 Pixeles
- Tecnología de visualización
- LCD
- Máxima velocidad de actualización
- 180HZ
- Pantalla táctil
- No
- Puertos HDMI
- 1
- Cantidad de DisplayPorts
- 1
- Altavoces incorporados
- No
- AMD FreeSync
- No
- DisplayPort
- 1
Se ajustará automáticamente con Skydropx
Garantía extendible disponible
Descripción
El monitor AOC 27G4 está diseñado específicamente para gamers que buscan un rendimiento excepcional. Con su pantalla de 27 pulgadas en resolución Full HD (1920x1080 píxeles) y tecnología IPS, disfrutarás de colores precisos y ángulos de visión amplios de 178 grados. La alta tasa de refresco de 180Hz combinada con un tiempo de respuesta de 1ms elimina el motion blur y el ghosting, proporcionando una experiencia de juego fluida y reactiva. Perfecto para títulos competitivos como shooters y juegos de carreras. Incluye conectores HDMI 2.0 y DisplayPort 1.4 para máxima compatibilidad con consolas y PC. Su diseño ergonómico permite ajustes de altura, inclinación y rotación, además de ser compatible con montaje VESA 100x100 mm para una configuración personalizada. Certificaciones energéticas garantizan un consumo eficiente de solo 31W.
Especificaciones
| Contenido del empaque | |
|---|---|
| Stand incluido | Si |
| Cables incluidos | DisplayPort |
| Longitud del cable DisplayPort | 1.8 m |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 31 W |
| Corriente de entrada | 1.5 A |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Diseño | |
| Color de pies | Negro, Rojo |
| Color del producto | Negro, Rojo |
| Color de bizel frontal | Negro |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Empaquetado de datos | |
| Alto del paquete | 481 mm |
| Peso del paquete | 8.26 kg |
| Ancho del paquete | 822 mm |
| Largo del paquete | 162 mm |
| Ergonomía | |
| Eje | Si |
| Giratorio | Si |
| montaje VESA | Si |
| Montaje de pared | Si |
| Ajustes de altura | Si |
| Ángulo de pivote | -90 - 90° |
| Ángulo de inclinación | -5 - 23° |
| Altura ajustable (máx.) | 13 cm |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de giro (alcance) | -30 - 30° |
| Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
| Exhibición | |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de panel | IPS |
| Gama de colores | 102% |
| Pantalla táctil | No |
| Tamaño de pixel | 0.31125 x 0.31125 mm |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
| Cobertura NTSC (típica) | 111% |
| Cobertura sRGB (típica) | 128% |
| Gama de colores estándar | DCI-P3 |
| Tamaño visible, vertical | 33.6 cm |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tamaño visible, horizontal | 59.8 cm |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
| Relación de contraste (dinámico) | 80000000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 180 Hz |
| Multimedia | |
| Cámara incorporada | No |
| Altavoces incorporados | No |
| Otras características | |
| Certificación | BSMI / KC / KCC / e-Standby / RCM / MEPS / CE / CB / FCC |
| Peso y dimensiones | |
| Peso (sin base) | 3.52 kg |
| Ancho (sin base) | 613.9 mm |
| Altura (sin base) | 366.3 mm |
| Alto (con soporte) | 516.6 mm |
| Peso (con soporte) | 4.98 kg |
| Largo (con soporte) | 359.7 mm |
| Profundidad (sin base) | 51.3 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613.9 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| HDCP | Si |
| HDMI | Si |
| HDCP versión | 2.2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Salida de auriculares | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Concentrador USB integrado | No |
Ficha técnica
| Resolución de pantalla | 1920x1080 Pixeles |
|---|---|
| Tamaño de pantalla | 27 pulgadas |
| Pantalla táctil | No |
| Resolución | 1920x1080 Pixeles |
| Tipo de Pantalla | LCD |
| Puertos HDMI | 1 |
|---|---|
| Altavoces incorporados | No |
| AMD FreeSync | No |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Máxima velocidad de actualización | 180HZ |
| NVIDIA G-Sync | No |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Velocidad de actualización | 180HZ |
















