





No Disponible






Monitor Gamer ASUS ROG PG27AQN - 27" - Quad HD - 360Hz - HDMI - DisplayPort - 90LM0820-B01370
$22,029.00
Impuestos: $22,029.00
Especificaciones
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético | 42 W |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía (ahorro) | 0.5 W |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Código del Registro Europeo de Productos para el Etiquetado Energético (EPREL) | 1338403 |
Desempeño | |
AMD FreeSync | No |
Modo de juego | Si |
NVIDIA G-SYNC | Si |
Tipo G-SYNC de NVIDIA | G-SYNC |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Diseño | |
Color de pies | Gris |
Color del producto | Gris |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Empaquetado de datos | |
Tipo de empaque | Caja |
Alto del paquete | 512 mm |
Peso del paquete | 11.8 kg |
Ancho del paquete | 719 mm |
Largo del paquete | 267 mm |
Ergonomía | |
Eje | Si |
Giratorio | Si |
montaje VESA | Si |
Ajustes de altura | Si |
Ángulo de pivote | 0 - 90° |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Altura ajustable (máx.) | 10 cm |
Ángulo de giro (alcance) | -25 - 25° |
Interfaces de montaje de panel | 100 x 100 mm |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Exhibición | |
Tipo HD | Wide Quad HD |
Tipo de panel | IPS |
Gama de colores | 98% |
Pantalla táctil | No |
Tamaño de pixel | 0.233 x 0.233 mm |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Forma de la pantalla | Plana |
Diagonal de la pantalla | 68.6 cm (27") |
Cobertura sRGB (típica) | 135% |
Pantalla antirreflejante | Si |
Gama de colores estándar | DCI-P3 |
Superficie de la pantalla | Mate |
Tamaño visible, vertical | 33.5 cm |
Tipo de retroiluminación | LED |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Frecuencia digital vertical | 24 - 240 Hz |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tamaño visible, horizontal | 59.6 cm |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Frecuencia digital horizontal | 30 - 222 kHz |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Brillo de la pantalla (máximo) | 600 cd / m² |
Brillo de la pantalla (típico) | 400 cd / m² |
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Máxima velocidad de actualización | 360 Hz |
Tecnología de alto rango dinámico (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Multimedia | |
Cámara incorporada | No |
Altavoces incorporados | No |
Peso y dimensiones | |
Peso (sin base) | 4.8 kg |
Ancho (sin base) | 614 mm |
Altura (sin base) | 367 mm |
Alto (con soporte) | 508 mm |
Peso (con soporte) | 8.4 kg |
Largo (con soporte) | 255 mm |
Profundidad (sin base) | 90 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 614 mm |
Puertos e Interfaces | |
HDCP | Si |
HDMI | Si |
HDCP versión | 2.2 |
Versión HDMI | 2.0 |
Salida de auriculares | Si |
Número de puertos HDMI | 3 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Concentrador USB integrado | Si |
Versión del concentrador USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Cantidad de puertos descendentes Tipo A USB | 2 |