











Especificaciones
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80% |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 154 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo energético (en suspensión) | 0.5 W |
| Desempeño | |
| HDCP | Si |
| Utilizar con | Comercial |
| HDCP versión | 2.2 |
| Detalles técnicos | |
| Certificados de cumplimiento | Compatibilidad electromagnética (CEM) |
| Diseño | |
| Orientación | Horizontal/Vertical |
| montaje VESA | Si |
| Color del producto | Negro |
| Diseño de producto | Pantalla plana de señalización digital |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Colocación compatible | Interior |
| Ancho del marco (lateral) | 1.15 cm |
| Ancho del marco (inferior) | 1.15 cm |
| Ancho del marco (superior) | 1.15 cm |
| Interfaces de montaje de panel | 200 x 200 mm |
| Empaquetado de datos | |
| Alto del paquete | 835 mm |
| Peso del paquete | 20.9 kg |
| Ancho del paquete | 1403 mm |
| Largo del paquete | 148 mm |
| Exhibición | |
| Tipo HD | 4K Ultra HD |
| Tipo de panel | VA |
| Pantalla táctil | No |
| Tamaño de pixel | 0.315 x 0.315 mm |
| Índice de niebla | 2% |
| Brillo de pantalla | 350 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 8 ms |
| Diagonal de la pantalla | 139.7 cm (55") |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 - 75 Hz |
| Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 81 kHz |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Otras características | |
| Bluetooth | Si |
| Seguridad | 60950-1, 62368-1 |
| Peso y dimensiones | |
| Peso de pantalla | 15.7 kg |
| Altura de pantalla | 708.8 mm |
| Ancho de la pantalla | 1237.9 mm |
| Profundidad de pantalla | 28.5 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Puerto USB | Si |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Interfase RS-232 | Si |
| Entrada remota (IR) | 1 |
| Cantidad de puertos USB | 2 |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Salida de audio para PC | Si |
| Puerto de datos infrarrojo | Si |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Sistema de cómputo | |
| Sistema operativo instalado | Tizen 7.0 |
| Capacidad de almacenamiento interno | 8 GB |









