





No Disponible






Multifuncional Brother MFC-J6940DW - Inyección de Tinta - Wi-Fi - USB 2.0 - MFC-J6940DW
$6,639.00
Impuestos: $6,639.00
Especificaciones
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Bandeja multiusos | Si |
| Capacidad total de salida | 100 hojas |
| Capacidad total de entrada | 250 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Características | |
| País de origen | Filipinas |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Funciones de doble cara | Imprimir |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
| Sistema de depósito de tinta | Si |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 120 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo de energía (listo) | 5.5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.04 W |
| Consumo de energía (copiando) | 27 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 1.5 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.17 kWh/week |
| Copiado | |
| Copiando | Copia a color |
| Copiado sin PC | Si |
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función de copia de DNI | Si |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Resolución máxima de copia | 1200 x 4800 DPI |
| Función de copia N-en-1 (N=) | 2, 4 |
| Datos de logística | |
| Peso de la tarima | 180 kg |
| Cantidad por tarima | 6 pieza(s) |
| Número de capas por tarima | 3 pieza(s) |
| Número de cajas de cartón por tarima | 6 pieza(s) |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84433100 |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 256 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 576 MHz |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 50 Db |
| Detalles técnicos | |
| Tipo de tarima | 800 x 1200 mm |
| Número de cartones por capa | 2 pieza(s) |
| Dirección de papel | |
| Tamaño de sobres | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 64 - 220 g/m² |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Ficha, Legal |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel cuché, Papel satinado, Papel normal, Papel reciclado |
| Tamaño de papel fotográfico (imperial) | 3.5x5,4x6,5x7 |
| Diseño | |
| Pantalla | TFT |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Color del producto | Gris, Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Diagonal de la pantalla | 9.4 cm (3.7") |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Empaquetado de datos | |
| Alto del paquete | 493 mm |
| Peso del paquete | 26.4 kg |
| Ancho del paquete | 681 mm |
| Largo del paquete | 561 mm |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escanear a | Nube, Correo electrónico, FTP, Archivo, OCR, USB |
| Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
| Tecnología de escaneado | Dual CIS |
| Área máxima de escaneo | 600 x 600 mm |
| Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
| Profundidad de color de salida | 24 Bit |
| Profundidad de color de entrada | 48 Bit |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
| Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 Bit |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 16 Bit |
| Fax | |
| Memoria de fax | 180 páginas |
| Enviando por fax | Fax a color |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Resolución de fax (color) | 203 x 196 DPI |
| Resolución de fax (negro) | 203 x 392 DPI |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 23.5 kg |
| Ancho | 561 mm |
| Altura | 681 mm |
| Profundidad | 493 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Impresión directa | Si |
| Red | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Protocolos de red soportados (IPv4) | APIPA (Auto IP), TFTP Server, ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Client and Server, HTTP Server, ICMP, IPP, LDAP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, Web Services (Print/Scan), WINS/NetBIOS Name Resolution |
| Protocolos de red soportados (IPv6) | TFTP Server, HTTP Server, IPP, FTP Client, NDP, RA, DNS Resolver, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, SMTP Client, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Mac soportados | Si |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
| Velocidad de impresión | |
| Impresión | Impresión a color |
| Resolución máxima | 1200 x 4800 DPI |
| Impresión sin bordes | Si |
| Impresión a doble cara | Si |
| Modo de impresión duplez | Auto |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |








