











Especificaciones
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Bandeja multiusos | Si |
| Capacidad total de salida | 50 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 3 |
| Características | |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Gris, Magenta, Foto negro, Amarillo |
| Funciones de doble cara | Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 6 |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo de energía (copiando) | 17 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 0.8 W |
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.16 kWh/week |
| Desempeño | |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Dirección de papel | |
| Tamaño de sobres | 10, C6, DL |
| Tamaños de papel fotográfico | 10x15,13x18,14.8x10 |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9) | B5, B6 |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 64 - 300 g/m² |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Carta |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel fotográfico, Papel normal, Papel grueso |
| Diseño | |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Formatos de texto soportados | |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 4800 DPI |
| Fax | |
| Enviando por fax | No |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 8.4 kg |
| Ancho | 403 mm |
| Altura | 162 mm |
| Profundidad | 369 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Impresión directa | Si |
| Red | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista |
| Velocidad de impresión | |
| Impresión | Impresión a color |
| Imprimir DVD/CD | Si |
| Resolución máxima | 5760 x 1440 DPI |
| Impresión sin bordes | Si |
| Impresión a doble cara | Si |
| Modo de impresión duplez | Auto |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) color | 12 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) negro | 16 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 32 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 32 ppm |








