











Especificaciones
Capacidad de entrada y salida | |
---|---|
Capacidad total de salida | 100 hojas |
Capacidad total de entrada | 250 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 2 |
Características | |
Ciclo de trabajo (máximo) | 20000 páginas por mes |
Ciclo de trabajo recomendado | 250 - 15000 páginas por mes |
Idiomas de la descripción de la página | ESC P, ESC/P-R |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 85% |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Contenido del empaque | |
Manual | Si |
Cables incluidos | USB |
Cartucho (s) incluido | Si |
Control de energía | |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía (listo) | 5 W |
Consumo de energía (inactivo) | 0.7 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 13 W |
Copiado | |
Copiando | Copias en blanco y negro |
Copiado sin PC | Si |
Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
Máximo número de copias | 99 copias |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Desempeño | |
Lector de tarjeta integrado | No |
Dirección de papel | |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4 |
Peso de medios de la bandeja de papel | 64 - 90 g/m² |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel fotográfico, Papel normal |
Diseño | |
Pantalla | LCD |
Pantalla a color | Si |
Color del producto | Negro, Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Tecnología de escaneado | CIS |
Formatos de texto soportados | |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Fax | |
Memoria de fax | 180 páginas |
Enviando por fax | Fax a color |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
Marcado rápido de fax (máx. de números) | 100 |
Peso y dimensiones | |
Peso | 7.3 kg |
Ancho | 375 mm |
Altura | 346 mm |
Profundidad | 347 mm |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Red | |
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Tecnología de impresión móvil | Epson Connect, Google Cloud Print |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Requisitos del sistema | |
Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
Sustentabilidad | |
Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |
Velocidad de impresión | |
Impresión | Impresión en blanco y negro |
Resolución máxima | 1200 x 2400 DPI |
Impresión a doble cara | Si |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 39 ppm |