
Especificaciones
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Bandeja multiusos | Si | 
| Capacidad total de salida | 150 hojas | 
| Capacidad total de entrada | 350 hojas | 
| Capacidad de salida máxima | 150 hojas | 
| Capacidad de entrada máxima | 900 hojas | 
| Número total de bandejas de entrada | 2 | 
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas | 
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Si | 
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas | 
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas | 
| Características | |
| País de origen | China | 
| Colores de impresión | Negro | 
| Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes | 
| Ciclo de trabajo recomendado | 500 - 5000 páginas por mes | 
| Número de cartuchos de impresión | 1 | 
| Idiomas de la descripción de la página | PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3 | 
| Certificados | |
| Certificación | ICES-003 B, BSMI B, US FDA, UL 60950-1, FCC B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC, UL GS, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, DE-UZ 205, CGP | 
| Condiciones ambientales | |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 2896 m | 
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 32 °C | 
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 - 80% | 
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | Corriente alterna | 
| Cartucho (s) incluido | Si | 
| Capacidad de cartucho incluido (negro) | 1500 páginas | 
| Control de energía | |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.1 W | 
| Consumo de energía (imprimiendo) | 530 W | 
| Consumo energético (en suspensión) | 0.8 W | 
| Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.44 kWh/week | 
| Copiado | |
| Copiando | Copias en blanco y negro | 
| Copiado a doble cara | Si | 
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% | 
| Modo de copia a doble cara | Auto | 
| Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 6.2 s | 
| Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 40 cpm | 
| Desempeño | |
| Memoria interna | 512 MB | 
| Procesador incorporado | Si | 
| Memoria interna máxima | 512 MB | 
| Núcleos del procesador | 2 | 
| Frecuencia del procesador | 1000 MHz | 
| Lector de tarjeta integrado | No | 
| Nivel de presión sonora (copiando) | 54 Db | 
| Nivel de presión sonora (escaneando) | 55 Db | 
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 53 Db | 
| Dirección de papel | |
| Tamaño de sobres | 7 3/4, 9, 10, DL | 
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 217 g/m² | 
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 | 
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 120 g/m² | 
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 | 
| Tamaños de papel de impresión No-ISO | Ejecutivo, Folio, Legal, Carta, Oficio, Declaración | 
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal | 
| Diseño | |
| Pantalla | LCD | 
| Tipo de control | Tocar | 
| Color del producto | Negro, Blanco | 
| Pantalla incorporada | Si | 
| Diagonal de la pantalla | 7.11 cm (2.8") | 
| Posicionamiento de mercado | Negocios | 
| Empaquetado de datos | |
| Alto del paquete | 385 mm | 
| Peso del paquete | 14.7 kg | 
| Ancho del paquete | 420 mm | 
| Largo del paquete | 465 mm | 
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color | 
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, HTTP, LDSS, USB | 
| Escaneado dúplex | No | 
| Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF | 
| Tecnología de escaneado | CIS | 
| Área máxima de escaneo | 215.9 x 355.6 mm | 
| Formatos de texto soportados | PDF, XPS | 
| Velocidad de escaneo (color) | 22 ppm | 
| Formatos de imagen soportados | JPEG, JPG, TIFF | 
| Velocidad de escaneado (negro) | 45 ppm | 
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI | 
| Fax | |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro | 
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s | 
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página | 
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 12.8 kg | 
| Ancho | 411 mm | 
| Altura | 339 mm | 
| Profundidad | 366 mm | 
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si | 
| Conector USB | USB Type-A / USB Type-B | 
| Impresión directa | No | 
| Red | |
| Wifi | No | 
| Ethernet | Si | 
| Protocolos de gestión | DHCP, BOOTP, RARP, mDNS, IGMP, WINS, DDNS, SNMPv3, SNMPv1, SNMPv2c, Telnet, NTP, ICMP, HTTP, DNS, ARP, HTTPs (SSL/TLS), SMTP, Finger | 
| Algoritmos de seguridad | LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, TLS, TTLS | 
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) | 
| Protocolos de red soportados (IPv4) | IPSEC, TCP/IP, ICMP, TCP, IGMP, UDP, 802.1x | 
| Protocolos de red soportados (IPv6) | IPSEC, TCP/IP, ICMP, TCP, IGMP, UDP, 802.1x | 
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000 Mbit/s | 
| Requisitos del sistema | |
| Otros sistemas operativos soportados | Novell Open Enterprise Server 2 | 
| Sistemas operativos Linux soportados | Fedora 27, Linpus Linux 9.6, Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS, openSUSE 42.3 | 
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 | 
| Sistemas oerativos de servidor soportados | SUSE Linux Enterprise Server, SUSE Linux Enterprise Server 12, Windows 2000 Server, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 | 
| Velocidad de impresión | |
| Impresión | Impresión en blanco y negro | 
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI | 
| Impresión a doble cara | Si | 
| Modo de impresión duplez | Auto | 
| Tecnología de impresión | Laser | 
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6.2 s | 
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm | 
| Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 17 ppm | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 




