Entrega estimada
Entrega entre el 28/09/2026 y el 01/10/2026
Agenda tu compra y recibe seguimiento de pedido.
Ficha técnica y documentación
Si necesitas PDF, manual o ficha del fabricante, solicítalo con tu cotización.
Descripción breve
Multifuncional láser a color xerox ideal para oficinas pequeñas o trabajo desde casa, que combina impresión, copiado, escaneo y envío de fax. ofrece conectividad versátil con wi-fi, usb y ethernet para compartirla fácilmente en la red. su diseño compacto ahorra espacio mientras proporciona impresiones nítidas y profesionales a un buen ritmo, ayudando a gestionar las tareas diarias de documentación con eficiencia.
Asesoría y compra empresarialValidamos compatibilidad, disponibilidad y alternativas para tu proyecto. Facturación y atención a empresas y compras recurrentes.
Envío y seguimientoEnvío nacional con costo calculado al finalizar la compra según destino y opciones disponibles. Seguimiento de tu pedido.
Costo ajustado automáticamente con Skydropx
Costo ajustado automáticamente con Skydropx
Garantía y soporteGarantía según fabricante y apoyo postventa de DITEN. Consulta si tu producto admite garantía extendida.
Métodos de pagoConsulta las opciones disponibles al finalizar la compra. Pago mediante enlace según las condiciones aplicables.
Multifuncional Xerox C235/DNI - Impresora Láser Color 24ppm - Wi-Fi - USB - Ethernet
Disponibilidad
En existencia
$9,289.00 MXN
- IVA incluido
- Precio sin IVA: $8,007.76 MXN
Descripción
Descubre la multifuncional Xerox C235/DNI, diseñada para satisfacer todas las necesidades de impresión en entornos de oficina pequeña y hogar. Esta impresora láser a color te permite imprimir, escanear, copiar y enviar faxes con una calidad excepcional y velocidad de hasta 24 páginas por minuto en blanco y negro y color.
Con conectividad Wi-Fi, Ethernet y USB, podrás imprimir desde cualquier dispositivo de forma inalámbrica o cableada. Incluye pantalla táctil a color de 2.8 pulgadas para un manejo intuitivo, y funciones automáticas de doble cara que te ayudan a ahorrar papel y costos.
Ideal para profesionales que requieren documentos de alta calidad, soporta una amplia variedad de papeles incluyendo etiquetas, sobres y cartulinas. Viene con cartuchos de tóner incluidos y certificaciones ENERGY STAR para un uso eficiente de energía. Su ciclo de trabajo mensual de hasta 30,000 páginas garantiza durabilidad y rendimiento constante.
Especificaciones
| Capacidad de entrada y salida | |
|---|---|
| Bandeja multiusos | Si |
| Alimentador manual | Si |
| Capacidad total de salida | 100 hojas |
| Capacidad total de entrada | 251 hojas |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 1 hojas |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 50 hojas |
| Características | |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
| Funciones de doble cara | Copiar, Fax, Imprimir |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 30000 páginas por mes |
| Ciclo de trabajo recomendado | 0 - 1500 páginas por mes |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Idiomas de la descripción de la página | PCL 5, PCL 6, PostScript 3 |
| Contenido del empaque | |
| Cartucho (s) incluido | Si |
| Controladores incluidos | Si |
| Guía de instalación rápida | Si |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Capacidad de cartucho incluido (CMY) | 500 páginas |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 47-63 Hz |
| Copiado | |
| Copiando | Copia a color |
| Copiado a doble cara | Si |
| Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Tamaño máximo de la copia | A4 |
| Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 14 s |
| Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 10.5 s |
| Desempeño | |
| Memoria interna | 512 MB |
| Procesador incorporado | Si |
| Núcleos del procesador | 2 |
| Frecuencia del procesador | 1000 MHz |
| Lector de tarjeta integrado | No |
| Dirección de papel | |
| Peso de bandeja multiuso | 60 - 176 g/m² |
| Ancho de formato personalizado | 100 - 216 mm |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Longitud de formato personalizado | 148 - 340 mm |
| Peso de medios de la bandeja de papel | 60 - 176 g/m² |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado, Papel rugoso |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 60 - 90 g/m² |
| Diseño | |
| Pantalla | LCD |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
| Color del producto | Azul, Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Diagonal de la pantalla | 7.11 cm (2.8") |
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Exploración | |
| Escaneando | Escaneo a color |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, Network folder, PC, USB |
| Escaneado dúplex | Si |
| Tipo de escaneado | Escáner de base plana y ADF |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Formatos de texto soportados | |
| Velocidad de escaneo (color) | 20 ppm |
| Formatos de imagen soportados | JPEG, TIFF |
| Velocidad de escaneado (negro) | 20 ppm |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Resolución de escaneado óptico (color) | 600 x 600 ppi |
| Resolución de escaneado óptico (negro) | 600 x 600 ppi |
| Fax | |
| Reenvío a Fax | Si |
| Autorreducción | Si |
| Enviando por fax | Envío y recepción de faxes en blanco y negro |
| Fax a doble cara | Si |
| Reenvío de fax a | Correo electrónico, FTP, Fax, Carpeta, PC |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Remarcado automático | Si |
| Métodos de codificación de fax | JBIG, MH, MMR, MR |
| Otras características | |
| CD de software | Si |
| CD de documentación | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 19.4 kg |
| Ancho | 411.2 mm |
| Altura | 344.4 mm |
| Profundidad | 394.1 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Impresión directa | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Red | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Protocolos de gestión | Xerox CentreWare Internet Services, Xerox CentreWare Web, Email alerts, Apple Bonjour |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | Blue Angel, ENERGY STAR |
| Velocidad de impresión | |
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión segura | Si |
| Resolución máxima | 600 x 600 DPI |
| Resolución en colores | 4800 x 4800 DPI |
| Impresión a doble cara | Si |
| Modo de impresión duplez | Auto |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Impresión de marca de agua | Si |
| Función de impresión N-en-1 | Si |
| Función de impresión de folletos | Si |
| Resolución de impresión en blanco y negro | 600 x 600 DPI |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 11 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 11.1 s |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm |















