
Especificaciones
Capacidad de entrada y salida | |
---|---|
Bandeja multiusos | Si |
Capacidad total de salida | 250 hojas |
Capacidad total de entrada | 3140 hojas |
Número total de bandejas de entrada | 5 |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Alimentador automático de documentos (ADF) | Si |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 520 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 520 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 3 | 520 hojas |
Capacidad del alimentador automático de documentos | 130 hojas |
Características | |
Idiomas del producto | Multi |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta |
Fuentes de la impresora | PCL, PostScript |
Funciones de doble cara | Copiar, Imprimir, Escanear |
Número de fuentes PCL® | 93 |
Ciclo de trabajo (máximo) | 90000 páginas por mes |
Número de fuentes PostScript® | 173 |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Idiomas de la descripción de la página | PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 28 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 - 85% |
Contenido del empaque | |
Software incluido | Autostore v7 eCopy ScanStation v5.2 ecopy ShareScan v5.2 |
Control de energía | |
Voltaje de entrada AC | 110 - 127 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energía (apagado) | 0.57 W |
Consumo de energía (inactivo) | 67 W |
Consumo de energía (imprimiendo) | 576 W |
Consumo energético (en suspensión) | 0.57 W |
Copiado | |
Copiando | Copia a color |
Copiado a doble cara | Si |
Escalado en la impresosa | 25 - 400% |
Función de copia N-en-1 | Si |
Función de copia de DNI | Si |
Máximo número de copias | 9999 copias |
Modo de copia a doble cara | Auto |
Tamaño máximo de la copia | A3 |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Función de borrado de bordes | Si |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 6 s |
Tiempo hasta primera copia (negro, normal) | 4.2 s |
Desempeño | |
Memoria interna | 4000 MB |
Modelo del procesador | GX-424CC |
Procesador incorporado | Si |
Núcleos del procesador | 4 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Frecuencia del procesador | 1910 MHz |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Nivel de potencia sonora (en espera) | 40 Db |
Nivel de potencia sonora (imprimiendo) | 64.2 Db |
Dirección de papel | |
Peso de bandeja multiuso | 52 - 300 g/m² |
Tamaño máximo de impresión | 297 x 432 mm |
Ancho de formato personalizado | 140 - 297 mm |
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) | A3, A4 |
Longitud de formato personalizado | 182 - 432 mm |
Peso de medios de la bandeja de papel | 52 - 300 g/m² |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
Tipos de medios de la bandeja de papel | Papel bond, Cartulina, Sobres, Papel satinado, Soporte pesado, Etiquetas, Membrete, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado, Transparencias |
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 60 - 128 g/m² |
Diseño | |
Tipo de control | Botones, Tocar |
Pantalla a color | Si |
Color del producto | Azul, Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Diagonal de la pantalla | 25.6 cm (10.1") |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Exploración | |
Escaneando | Escaneo a color |
Escanear a | Nube, Correo electrónico, Network folder, PC, Imprimir, USB |
Escaneado dúplex | Si |
Tipo de escaneado | Escáner con alimentador automático de documentos (ADF) |
Área máxima de escaneo | 297 x 420 mm |
Controladores de escaneado | TWAIN, WIA |
Formatos de texto soportados | |
Formatos de imagen soportados | JPEG, TIFF |
Profundidad de color de salida | 24 Bit |
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
Profundidad de salida en escala de grises | 8 Bit |
Fax | |
Enviando por fax | Fax a color |
Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
Envío retrasado de fax | Si |
Resolución de fax (color) | 600 x 600 DPI |
Resolución de fax (negro) | 600 x 600 DPI |
Métodos de codificación de fax | JBIG, MH, MMR, MR |
Velocidad de transmisión de fax | 4 seg/página |
Otras características | |
Número de usuarios | 2497 usuario(s) |
Peso y dimensiones | |
Peso | 143.1 kg |
Ancho | 620 mm |
Altura | 1130 mm |
Profundidad | 723 mm |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Type-A / USB Type-B |
Impresión directa | Si |
Conectividad opcional | Bluetooth, LAN inalámbrica |
Red | |
Wifi | No |
Ethernet | Si |
Protocolos de gestión | DHCP, BOOTP, SNMP, SLP ® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Protocolos de red soportados (IPv4) | TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Requisitos del sistema | |
Sistemas operativos Mac soportados | Si |
Sistemas operativos Linux soportados | Si |
Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 11 |
Sistemas oerativos de servidor soportados | Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Velocidad de impresión | |
Impresión | Impresión a color |
Impresión N-up | 2, 4, 6, 8, 9, 16 |
Impresión segura | Si |
Resolución máxima | 1200 x 2400 DPI |
Resolución en colores | 1200 x 2400 DPI |
Impresión a doble cara | Si |
Tiempo de calentamiento | 82 s |
Modo de impresión duplez | Auto |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión de marca de agua | Si |
Función de impresión N-en-1 | Si |
Función de impresión de folletos | Si |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 2400 DPI |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 4.2 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 5.7 s |
Tiempo de calentamiento (desde el modo de reposo) | 4.5 s |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 30 ppm |