









Especificaciones
Características | |
---|---|
Bluetooth | Si |
DHCP, cliente | Si |
DHCP, servidor | Si |
Control parental | Si |
Formación de rayos | Si |
Reenvío de puertos | Si |
Versión de Bluetooth | 4.2 |
Procesador incorporado | Si |
Núcleos del procesador | 4 |
Seguridad con cortafuegos | SPI Firewall |
Funciones de control parental | Filtro de contenido, Perfiles personalizados, Controles de tiempo, Time rewards, Informes semanales/mensuales |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Sistemas operativos móviles soportados | Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 |
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
Características de LAN inalámbrico | |
Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
IP dinámica | Si |
IP estática | Si |
Accesode invitados | Si |
Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
DNS dinámico (DDNS) | Si |
Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Algoritmos de seguridad | WPA-PSK, WPA2-PSK |
Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Número de redes de invitados (5 GHz) | 1 |
Número de redes de invitados (2.4 GHz) | 1 |
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 1300 Mbit/s |
Protocolo punto a punto sobre Ethernet (PPPoE) | Si |
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 400 Mbit/s |
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 867 Mbit/s |
Certificados | |
Certificación | FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC |
Certificados de cumplimiento | CE, RoHS |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Contenido del empaque | |
Cable Ethernet | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Número de unidades incluidas | 3 pieza(s) |
Número de productos incluidos | 3 pieza(s) |
Control de energía | |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de salida de adaptador AC | 12 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 1.2 A |
Diseño | |
Tipo de antena | Interno |
Indicadores LED | Si |
Tipo de producto | Sistema de malla |
Color del producto | Blanco |
Botón de restaurar | Si |
Cantidad de antenas | 4 |
Empaquetado de datos | |
Alto del paquete | 105 mm |
Peso del paquete | 1.23 kg |
Ancho del paquete | 319 mm |
Largo del paquete | 241 mm |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 120 mm |
Altura | 38 mm |
Profundidad | 120 mm |
Puertos e Interfaces | |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Sustentabilidad | |
Cumplimiento de la sostenibilidad | Si |