





No Disponible






Plotter Epson SureColor T7770DL - 44" - Impresión de goteo - Wi-Fi - Ethernet - USB - SCT7770DL
$0.00
Impuestos: $0.00
Especificaciones
| Condiciones ambientales | |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 40 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 10 - 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 85% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 75 W |
| Voltaje de entrada AC | 110 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
| Consumo energético (en suspensión) | 2 W |
| Copiado | |
| Copiando | No |
| Desempeño | |
| Pantalla | LCD |
| Tipo de control | Tocar |
| Color del producto | Negro, Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Diagonal de la pantalla | 10.9 cm (4.3") |
| Capacidad de almacenamiento interno | 4 GB |
| Nivel de presión sonora (imprimiendo) | 49.6 Db |
| Dirección de papel | |
| Corte de hojas | No |
| Grosor de medios | 0.07 - 0.8 mm |
| Ancho máximo del rollo | 111.8 cm |
| Máximo diámetro del rollo | 17 cm |
| Tipos de medios de la bandeja de papel | Rodar |
| Exploración | |
| Escaneando | No |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 165.1 kg |
| Ancho | 1854.2 mm |
| Altura | 975.4 mm |
| Profundidad | 828 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Requisitos del sistema | |
| Sistemas operativos Mac soportados | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Sistemas operativos Windows soportados | Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
| Velocidad de impresión | |
| Color | Si |
| Resolución máxima | 2400 x 1200 DPI |
| Colores de impresión | Cian, Magenta, Negro mate, Foto negro, Rojo, Amarillo |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |









