





No Disponible






Proyector Benq 3000 Lum Ful Hd (1080P) Color Blanco Dlp Cont - TH671ST
Especificaciones
| Características | |
|---|---|
| Nivel de ruido | 33 Db |
| Nivel de ruido (modo económico) | 29 Db |
| Contenido del empaque | |
| Cables incluidos | VGA |
| Control remoto incluido | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Control de energía | |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Apagado automático | Si |
| Consumo energético | 320 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 V |
| Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
| Diseño | |
| Ubicación | Techo |
| Tipo de producto | Proyector de corto alcance |
| Color del producto | Blanco |
| Posicionamiento de mercado | Cine en casa |
| Exhibición | |
| Pantalla incorporada | No |
| Fuente luminosa | |
| Poder de la lámpara | 240 W |
| Tipo de fuente de luz | Lámpara |
| Vida útil de la fuente de luz | 4000 h |
| Vida útil de la fuente de luz (modo económico) | 10000 h |
| Medios de almacenaje | |
| Lector de tarjeta integrado | No |
| Multimedia | |
| Potencia estimada RMS | 5 W |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 1 |
| Otras características | |
| Puerto - RS-232 | 1 |
| Fecha de fin de las actualizaciones de seguridad | 31/12/2024 |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 2.7 kg |
| Ancho | 296 mm |
| Altura | 120 mm |
| Profundidad | 224 mm |
| Proyector | |
| Número de colores | 1.073 mil millones de colores |
| Brillo de proyector | 3000 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección | DLP |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Razón de contraste (típica) | 10000:1 |
| Sincronización vertical (min) | 0.023 kHz |
| Sincronización horizontal (min) | 15 kHz |
| Sincronización vertical (máx.) | 0.12 kHz |
| Resolución original del proyector | 1080p (1920x1080) |
| Sincronización horizontal (máx.) | 102 kHz |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 1524 - 7620 mm (60 - 300") |
| Distancia de proyección del objetivo | 0.91 - 2.2 m |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto DVI | No |
| Versión HDMI | 1.4a |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
| Número de puertos USB 2.0 tipo B | 1 |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | Si |
| Red | |
| Wifi | No |
| Ethernet | No |
| Smart TV | No |
| Sistema de lentes | |
| Alcance de zoom | 1.2:1 |
| Capacidad de zoom | Si |
| Vídeo | |
| 3D | No |
| Full HD | Si |
| Señal analógica | NTSC, PAL, SECAM |
| Formatos gráficos soportados | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |









