
Especificaciones
Antena | |
---|---|
Cantidad de antenas | 4 |
Diseño de la antena | Externo |
Características | |
Firmware actualizable | Si |
Características de LAN inalámbrico | |
Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 1501 Mbit/s |
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 1201 Mbit/s |
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 300 Mbit/s |
Características de administración | |
Botón de restaurar | Si |
Tecnología MU-MIMO | Si |
Administración basada en web | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 95% |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Conexión WAN | |
DSL WAN | No |
Ethernet WAN | Si |
Tipo de conexión WAN | RJ-45 |
Ranura para tarjeta SIM | No |
Compatible con módem USB 3G / 4G | No |
Contenido del empaque | |
Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de instalación rápida | Si |
Control de energía | |
Voltaje de salida | 12 V |
Corriente de salida | 1 A |
Tipo de alimentación | CC |
Adaptador de energía externo | Si |
Diseño | |
Tipo de producto | Enrutador de escritorio / poste |
Color del producto | Negro |
Empaquetado de datos | |
Alto del paquete | 285 mm |
Peso del paquete | 790 g |
Ancho del paquete | 380 mm |
Largo del paquete | 73 mm |
Peso y dimensiones | |
Peso | 245 g |
Ancho | 241.3 mm |
Altura | 140.8 mm |
Profundidad | 156.3 mm |
Protocolos | |
DHCP, servidor | Si |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | No |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
Red | |
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Receptor de sensibilidad | 5GHz: -89dBm@HE80-MCS0 [email protected]: -93dBm@HT40-MCS0 -73dBm@HT40-MCS7 |
Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Seguridad | |
Accesode invitados | Si |
Programar el acceso | Si |
Algoritmos de seguridad | WPA-PSK2, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
Registro de eventos en sistema | Si |