
Especificaciones
| Antena | |
|---|---|
| Cantidad de antenas | 2 |
| Diseño de la antena | Externo |
| Ganancia de la antena (máx.) | 5 dBi |
| Características de LAN inalámbrico | |
| Banda Wi-Fi | Banda única (2,4 GHz) |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 300 Mbit/s |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Conexión WAN | |
| DSL WAN | No |
| Ethernet WAN | Si |
| Tipo de conexión WAN | RJ-45 |
| Ranura para tarjeta SIM | No |
| Compatible con módem USB 3G / 4G | No |
| Control de energía | |
| Voltaje de salida | 9 V |
| Consumo energético | 5.4 W |
| Corriente de salida | 0.6 A |
| Tipo de alimentación | CC |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Diseño | |
| Tipo de producto | Router de mesa |
| Color del producto | Negro |
| Luz de indicación | Si |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | No |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 3 |
| Red | |
| Ethernet | Si |
| Estándares de red | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Ethernet rápido |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100 Mbit/s |
| Redes móviles | |
| 3G | No |
| 4G | No |
| 5G | No |
| Seguridad | |
| Algoritmos de seguridad | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |









