







Especificaciones
| Antena | |
|---|---|
| Cantidad de antenas | 4 |
| Diseño de la antena | Externo |
| Características de LAN inalámbrico | |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 1201 Mbit/s |
| Características de administración | |
| Botón WPS | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Conexión WAN | |
| DSL WAN | No |
| Ethernet WAN | Si |
| Tipo de conexión WAN | RJ-45 |
| Ranura para tarjeta SIM | No |
| Compatible con módem USB 3G / 4G | No |
| Control de energía | |
| Tipo de alimentación | CC |
| Diseño | |
| Tipo de producto | Router de mesa |
| Color del producto | Negro |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Protocolos | |
| DHCP, cliente | Si |
| DHCP, servidor | Si |
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Puerto USB | Si |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Cantidad de puertos SC/APC GPON | 1 |
| Red | |
| Ethernet | Si |
| DNS dinámico (DDNS) | Si |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Asignación SSID basada en VLAN | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
| Seguridad | |
| Soporte DMZ | Si |
| Algoritmos de seguridad | WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise |









