











Especificaciones
| Características | |
|---|---|
| MIMO | Si |
| DHCP, cliente | Si |
| DHCP, servidor | Si |
| Control parental | Si |
| Asistente virtual | Amazon Alexa & Google Assistant |
| Reenvío de puertos | Si |
| Tecnología MU-MIMO | Si |
| Procesador incorporado | No |
| Funciona con Amazon Alexa | Si |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Compatible con servicios en la nube | TP-Link ID |
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
| Características de LAN inalámbrico | |
| IGMP | Si |
| Proxy IGMP | Si |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| IP dinámica | Si |
| IP estática | Si |
| VLAN Etiquetado | Si |
| Accesode invitados | Si |
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| DNS dinámico (DDNS) | Si |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Algoritmos de seguridad | WPA, WPA2, WPA3 |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Aplicaciones de control compatibles | TP-Link Deco |
| Número de redes de invitados (5 GHz) | 1 |
| Número de redes de invitados (2.4 GHz) | 1 |
| Protocolo punto a punto sobre Ethernet (PPPoE) | Si |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 2402 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 574 Mbit/s |
| Certificados | |
| Certificación | CE, FCC, RoHS |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -30 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Contenido del empaque | |
| Cable Ethernet | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Número de productos incluidos | 1 pieza(s) |
| Control de energía | |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Corriente de entrada del adaptador de CA | 0.5 A |
| Diseño | |
| Tipo de antena | Interno |
| Tipo de producto | Sistema de malla |
| Color del producto | Blanco |
| Máxima cobertura. | 230 m² |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 110 mm |
| Altura | 215.5 mm |
| Profundidad | 121.3 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet WAN | Si |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |









