-400x400.jpg)

-100x100.jpg)

Especificaciones
| Características | |
|---|---|
| MIMO | Si |
| DHCP, cliente | Si |
| DHCP, servidor | Si |
| Control parental | Si |
| Formación de rayos | Si |
| Reenvío de puertos | Si |
| Tecnología MU-MIMO | Si |
| Modos de funcionamiento | Router Mode, Access Point Mode |
| Funciones de control parental | Hora de dormir, Perfiles personalizados, Family online time ranking, Tiempo en familia, Off time, Pause the Internet, Professional content filter library, Time rewards |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
| Características de LAN inalámbrico | |
| IGMP | Si |
| Proxy IGMP | Si |
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
| IP dinámica | Si |
| IP estática | Si |
| VLAN Etiquetado | Si |
| Accesode invitados | Si |
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| DNS dinámico (DDNS) | Si |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Algoritmos de seguridad | WPA, WPA2, WPA3 |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Aplicaciones de control compatibles | TP-Link Deco |
| Número de redes de invitados (5 GHz) | 1 |
| Número de redes de invitados (2.4 GHz) | 1 |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 1500 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 300 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 1201 Mbit/s |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Contenido del empaque | |
| Cable Ethernet | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Número de unidades incluidas | 1 pieza(s) |
| Diseño | |
| Tipo de antena | Interno |
| Indicadores LED | Si |
| Tipo de producto | Enrutador de malla |
| Color del producto | Blanco |
| Máxima cobertura. | 190 m² |
| Botón de restaurar | Si |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 110 mm |
| Altura | 114 mm |
| Profundidad | 110 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |









