







Especificaciones
| Alimentación a través de Ethernet (PoE) | |
|---|---|
| Energía sobre Ethernet (PoE) | No |
| Características de administración | |
| Tipo de interruptor | No administrado |
| Certificados | |
| Certificación | FCC, CE, RoHS |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 - 90% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
| Contenido del empaque | |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 3.53 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Fuente de alimentación incluida | Si |
| Datos de logística | |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 85176990 |
| Detalles técnicos | |
| Ancho de la tarima | 1 mm |
| Longitud de la tarima | 1 mm |
| Ancho de la caja de envío | 1 mm |
| Altura de la caja de envío | 1 mm |
| Cantidad por caja de envío | 11 pieza(s) |
| Altura de la tarima (aérea) | 1.1 cm |
| Cantidad por tarima (aérea) | 1 pieza(s) |
| Número de cartones por capa | 1 pieza(s) |
| Peso bruto de la tarima (aérea) | 1 g |
| Longitud del contenedor de envío | 1 mm |
| Número de capas por tarima (aérea) | 1 pieza(s) |
| Número de capas por tarima (marítima) | 1 pieza(s) |
| Peso neto del empaque de envío (interno) | 1 g |
| Número de cajas de cartón por tarima (aérea) | 11 pieza(s) |
| Número de cajas de cartón por tarima (marítima) | 1 pieza(s) |
| Diseño | |
| Apilable | No |
| Indicadores LED | Actividad, Enlace |
| Montaje en rack | Si |
| Color del producto | Negro |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 440 mm |
| Altura | 44 mm |
| Profundidad | 180 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector eléctrico | Toma de entrada de CC |
| Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre) | 24 |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Fast Ethernet (10/100) |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 24 |
| Red | |
| Soporte 10G | No |
| Auto MDI / MDI-X | Si |
| Ruteo de entradas | 1 |
| Estándares de red | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Tipos de cable soportados | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e |
| Soporte de control de flujo | Si |
| Bidireccional completo (Full duplex) | Si |
| Seguridad | |
| Filtro de direcciones MAC | Si |
| Transmisión de datos | |
| Guardar y remitir | Si |
| Tabla de direcciones MAC | 8000 entradas |
| Capacidad de conmutación | 4.8 Gbit/s |









