











Especificaciones
| Audio | |
|---|---|
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| número de micrófonos | 1 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Batería | |
| Tiempo de reposo | 672 h |
| Batería incluida | Si |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 9 h |
| Tiempo de recarga de la batería | 3.5 h |
| Tiempo continuo de reproducción de audio | 64 h |
| Tiempo continuo de reproducción de video | 10 h |
| Características del teléfono | |
| Llamada de voz | Si |
| Certificados | |
| Certificación | TÜV Rheinland® Low Blue Light (Software Solution) |
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
| Condiciones ambientales | |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3048 m |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Control de energía | |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 5 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 2 A |
| Cámara fotográfica | |
| Autoenfoque | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Desempeño | |
| GLONASS | Si |
| Acelerómetro | Si |
| GPS (satélite) | Si |
| Sensor de pasillo | Si |
| Sensor de proximidad | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Locallizador de posición | Si |
| Función de GPS asistida (A-GPS) | Si |
| Diseño | |
| Factor de forma | Pizarra |
| Nombre del color | Storm Grey |
| Color del producto | Gris |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
| Material de la cubierta | Metal, Plástico |
| Exhibición | |
| Tipo HD | WUXGA |
| Anti-huellas | Si |
| Tipo de panel | IPS |
| Brillo de pantalla | 320 cd / m² |
| Diagonal de la pantalla | 25.6 cm (10.1") |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Gráficos | |
| Adaptador gráfico | Mali G52 |
| Familia de adaptador de gráficos | ARM |
| Núcleo de adaptador de gráficos | 2 |
| Medios de almacenaje | |
| Unidad de almacenamiento | eMMC |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 128 GB |
| Memoria | |
| Memoria interna | 4 GB |
| Memoria interna máxima | 4 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 460 g |
| Ancho | 239.8 mm |
| Altura | 8.5 mm |
| Profundidad | 158.6 mm |
| Procesador | |
| Modelo del procesador | T610 |
| Núcleos del procesador | 8 |
| Fabricante de procesador | Unisoc |
| Frecuencia del procesador | 1.8 GHz |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos USB 2.0 Tipo C | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Red | |
| WWAN | Instalado |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi directo | Si |
| Estándares 4G | LTE |
| Estándares de Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Conexión de redes móviles | Si |
| Generación de redes móviles | 4G |
| Seguridad | |
| Lector de huella digital | No |
| Software | |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 11 |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | ErP |







