
Terminal Punto de Venta EC Line EC-FS-1538 - 15" - Intel Celeron J4125 - 8GB - 128GB SSD - Windows 10 IOT Enterprise - EC-FS-1538-128-WIN
$14,429.00
Impuestos: $14,429.00
Especificaciones
Condiciones ambientales | |
---|---|
Humedad relativa | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
Control de energía | |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de salida de adaptador AC | 12 V |
Corriente de salida de adaptador AC | 5 A |
Detalles técnicos | |
Certificados de cumplimiento | CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS |
Diseño | |
Tipo de chasis | Todo-en-Uno |
Color del producto | Negro |
Empaquetado de datos | |
Alto del paquete | 380 mm |
Peso del paquete | 6 kg |
Ancho del paquete | 430 mm |
Largo del paquete | 175 mm |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Ergonomía | |
montaje VESA | Si |
Montaje de pared | Si |
Ángulo de inclinación | 175 - 175° |
Interfaces de montaje de panel | 75 x 75 mm |
Exhibición | |
Pantalla táctil | Si |
Segunda pantalla | Si |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Tiempo de respuesta | 2 ms |
Diagonal de la pantalla | 38.1 cm (15") |
Tecnología touchscreen | Capacitiva |
Resolución de la pantalla | 1024 x 768 Pixeles |
Ángulo de visión, vertical | 70° |
Razón de contraste (típica) | 700:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 80° |
Gráficos | |
Adaptador gráfico | HD Graphics |
Fabricante de adaptadores gráficos | Intel |
Memoria máxima del adaptador de gráficos | 8 GB |
Medios de almacenaje | |
SDD, capacidad | 64 GB |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de almacenaje | 64 GB |
Memoria | |
Memoria interna | 4 GB |
Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 1333 MHz |
Peso y dimensiones | |
Peso | 4.84 kg |
Ancho | 362 mm |
Altura | 321 mm |
Profundidad | 205.5 mm |
Procesador | |
Caché del procesador | 2 MB |
Familia de procesador | Intel® Celeron® |
Modelo del procesador | J1900 |
Fabricante de procesador | Intel |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Puertos e Interfaces | |
Salida de línea | Si |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Cantidad de puertos RJ-11 | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Red | |
Ethernet | Si |
Software | |
Sistemas operativos Linux soportados | Si |
Sistemas operativos Windows soportados | Si |