







Especificaciones
| Batería | |
|---|---|
| Arranque en frío | Si |
| Batería hot-swap | Si |
| Tecnología de batería | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Numero de baterías soportadas | 1 |
| Duración de la batería (máx) | 6 Año(s) |
| Prueba de baterías automática | Si |
| Tiempo de recarga de la batería | 3 h |
| Características | |
| Forma de onda | Seno |
| Nivel de ruido | 45 Db |
| Topología UPS | Línea interactiva |
| Auto-re arranque | Si |
| Alarma(s) audibles | Si |
| Potencia de salida | 1000 W |
| Tiempo de respuesta | 10 ms |
| Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
| Filtro de ruido EMI/RFI | Si |
| Modos de alarma audibles | Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga |
| Administración basada en web | Si |
| Índice de aumento de energía | 680 J |
| Funciones de protección de poder | Cortocircuito |
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 1.44 kVA |
| Voltaje de operación de salida (min) | 110 V |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 75 V |
| Voltaje de operación de salida (máx.) | 127 V |
| Regulación automática de voltaje (AVR) | Si |
| Voltaje de entrada de operación (máx.) | 154 V |
| Certificados | |
| Certificación | REACH |
| Certificados de cumplimiento | RoHS |
| Condiciones ambientales | |
| Altitud no operativa | 0 - 15000 m |
| Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 45 °C |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Datos de logística | |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 85078000 |
| Diseño | |
| Factor de forma | Montaje en rack o Montaje en bastidor |
| Indicadores LED | Estado |
| Longitud de cable | 2.44 m |
| Capacidad del rack | 2U |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de visualizador | LCD |
| Empaquetado de datos | |
| Alto del paquete | 235 mm |
| Peso del paquete | 32.1 kg |
| Ancho del paquete | 590 mm |
| Largo del paquete | 610 mm |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 26.5 kg |
| Ancho | 432 mm |
| Altura | 86 mm |
| Profundidad | 477 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Conector | NEMA 5-15P |
| SmartSlot | Si |
| Puerto USB | Si |
| Interfaz en serie | Si |
| Tipo de salida AC | NEMA 5-15R |
| Cantidad de salidas AC | 6 salidas AC |
| Sustentabilidad | |
| Certificados de sustentabilidad | ENERGY STAR |









